四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4061 - デンカ | 2,004.5(15:30) | +13.0 +0.65% |
27 位 | 4063 - 信越化学工業(信越化) | 4,598(15:30) | -1 -0.02% |
28 位 | 4064 - 日本カーバイド工業(カーバイド) | 1,730(15:30) | +12 +0.70% |
29 位 | 4078 - 堺化学工業(堺化学) | 2,545(15:30) | +18 +0.71% |
30 位 | 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 415(15:30) | +18 +4.53% |
31 位 | 4082 - 第一稀元素化学工業(稀元素) | 682(15:30) | +31 +4.76% |
32 位 | 4088 - エア・ウォーター(エアウォータ) | 1,998.5(15:30) | +13.5 +0.68% |
33 位 | 4091 - 日本酸素ホールディングス(日本酸素HD) | 5,061(15:30) | +76 +1.52% |
34 位 | 4092 - 日本化学工業(日本化) | 1,963(15:30) | +38 +1.97% |
35 位 | 4093 - 東邦アセチレン(アセチレン) | 344(15:30) | +1 +0.29% |
36 位 | 4094 - 日本化学産業(日化産) | 1,942(15:30) | -11 -0.56% |
37 位 | 4095 - 日本パーカライジング(パーカライ) | 1,208(15:30) | +12 +1.00% |
38 位 | 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,044(15:30) | -4 -0.38% |
39 位 | 4098 - チタン工業(チタン) | 765(15:30) | -5 -0.65% |
40 位 | 4099 - 四国化成ホールディングス(四国化HD) | 1,941(15:30) | +33 +1.73% |
41 位 | 4100 - 戸田工業(戸田工) | 980(15:30) | +12 +1.24% |
42 位 | 4102 - 丸尾カルシウム(丸尾カル) | -(-) | -% |
43 位 | 4107 - 伊勢化学工業(伊勢化) | 24,590(15:30) | +480 +1.99% |
44 位 | 4109 - ステラ ケミファ(ステラケミ) | 3,670(15:30) | +10 +0.27% |
45 位 | 4112 - 保土谷化学工業(保土谷) | 1,497(15:30) | +21 +1.42% |
46 位 | 4113 - 田岡化学工業(田岡化) | 1,203(15:30) | +39 +3.35% |
47 位 | 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,679.0(15:30) | +6.5 +0.39% |
48 位 | 4116 - 大日精化工業(大日精) | 3,110(15:30) | -10 -0.32% |
49 位 | 4118 - カネカ | 3,825(15:30) | +97 +2.60% |
50 位 | 4119 - 日本ピグメントホールディングス(日ピグHD) | 3,190(09:15) | -55 -1.69% |
Published on: 2025/05/07 20:46
Published on: 2025/04/25 18:26
Published on: 2025/03/21 10:57
Published on: 2025/03/16 22:30
Published on: 2025/03/13
2025/02/26
2024/01/27
2024/08/06
2024/08/01
2024/04/26
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15938 LIXIL | +0.59% |
24552 JCRファーマ | +1.34% |
31911 住友林業 | +0.85% |
47984 コクヨ | +0.83% |
55301 東海カーボン | +0.96% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.54% |
29287 ジャパン・インフラフ | 8.55% |
37273 イクヨ | 8.48% |
49286 エネクス・インフラ投 | 8.42% |
59284 カナディアン・ソーラ | 8.34% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
18105 | 65(15:30) +21(+47.73%) |
22196 | 327(09:17) +80(+32.39%) |
36597 | 1,735(15:30) +260(+17.63%) |
42160 | 4,075(15:18) +600(+17.27%) |
56574 | 4,860(15:03) +700(+16.83%) |