日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 3101 - 東洋紡 | |
| 前日比 | 1,124円 -7 (-0.62%) | 
| PTS | 1,122.3円 15:24 10/21 | 
| 業種 | 化学 単位 100株 | 
| PER | 22.0倍 | 
| PBR | 0.51倍 | 
| 利回り | 3.56% | 
| 信用倍率 | 10.36倍 | 
| 時価総額 | 1,001億円 | 
| 10月21日 | |
| 前日終値 | 1,131(10/20) | 
| 始値 | 1,130(09:00) | 
| 高値 | 1,133(09:00) | 
| 安値 | 1,121(12:46) | 
| 現在値 | 1,124(15:30) | 
| 出来高 | 200,000株 | 
| 売買代金 | 225百万円 | 
| VWAP | 1,125.979円 | 
| 約定回数 | 477回 | 
| 売買最低代金 | 112,400円 | 
| 単元株数 | 100株 | 
| 時価総額 | 1,001億円 | 
| 発行済株式数 | 89,048,792株 | 
| PTS | |
| 始値 | 1,133(09:00 10/21) | 
| 高値 | 1,133(09:00 10/21) | 
| 安値 | 1,121(12:49 10/21) | 
| 現在値 | 1,122.3(15:24 10/21) | 
| 出来高 | 11,400株 | 
| 売買代金 | 12百万円 | 
| VWAP | 1,124.75円 | 
| 信用取引 (単位:千株) | |||
| 日付 | 売り残 | 買い残 | 倍率 | 
| 10/10 | 40.3 | 417.6 | 10.36 | 
| 09/26 | 43.9 | 431.9 | 9.84 | 
| 09/19 | 60.7 | 429.0 | 7.07 | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
