Responsive Header
日経平均
株価: 39,510.84 前日比: +234.45 0.60%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
1位 177A - コージンバイオ(コージンB)1,734(15:30)+38 +2.24%
2位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ)2,565(15:30)-66 -2.51%
3位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人)145(15:30)-2 -1.36%
4位 3405 - クラレ2,120.5(15:30)+14.0 +0.66%
5位 3407 - 旭化成1,094.5(15:30)+2.5 +0.23%
6位 3553 - 共和レザー(共和レ)644(15:30)+2 +0.31%
7位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ)704(15:30)-11 -1.54%
8位 4004 - レゾナック・ホールディングス(レゾナック)4,218(15:30)+95 +2.30%
9位 4005 - 住友化学(住友化)367.0(15:30)-2.2 -0.60%
10位 4008 - 住友精化4,730(15:30) 0.00%
11位 4021 - 日産化学(日産化)5,140(15:30)-32 -0.62%
12位 4022 - ラサ工業(ラサ工)2,701(15:30)-39 -1.42%
13位 4023 - クレハ2,837(15:30)-10 -0.35%
14位 4025 - 多木化学(多木化)3,460(15:30)-30 -0.86%
15位 4027 - テイカ1,572(15:30)-44 -2.72%
16位 4028 - 石原産業(石原産)1,465(15:30)-3 -0.20%
17位 4031 - 片倉コープアグリ(片倉コープ)963(15:30)-9 -0.93%
18位 4040 - 南海化学1,972(15:30)+1 +0.05%
19位 4041 - 日本曹達(日曹達)2,704(15:30)-16 -0.59%
20位 4042 - 東ソー2,062.0(15:30)-39.5 -1.88%
21位 4043 - トクヤマ2,658.5(15:30)-43.5 -1.61%
22位 4044 - セントラル硝子(セ硝子)3,280(15:30)-60 -1.80%
23位 4045 - 東亞合成(東合成)1,502.0(15:30)-21.0 -1.38%
24位 4046 - 大阪ソーダ1,419(15:30)-44 -3.01%
25位 4047 - 関東電化工業(関電化)1,083(15:30)-43 -3.82%
1 2
1 〜 25 / 212 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品