日経日経平均株価: 37,639.91 前日比: +85.42 0.23%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 2,030.5(15:30) +8.5 +0.42%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,651(15:30) -8 -0.30%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,876.0(15:30) -65.5 -2.23%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,675(15:30) +20 +0.55%
80 位 3092 - ZOZO 1,575.0(15:30) +26.5 +1.71%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,848(15:30) +24 +1.32%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 809(15:30) -2 -0.25%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,224(15:30) +4 +0.33%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,545(15:30) 0.00%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 2,256.5(15:30) +33.0 +1.48%
86 位 3133 - 海帆 780(15:30) +3 +0.39%
87 位 3134 - Hamee 1,383(15:30) -18 -1.28%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,693(15:30) +96 +6.01%
89 位 3136 - エコノス 1,025(11:22) -12 -1.16%
90 位 3137 - ファンデリー 433(15:30) 0.00%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 933(15:04) -9 -0.96%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,579.0(15:30) -51.0 -1.94%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,180(15:30) -20 -0.63%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 334(15:30) +2 +0.60%
95 位 3169 - ミサワ 649(15:30) +5 +0.78%
96 位 3172 - ティーライフ 1,159(15:30) -21 -1.78%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 704(15:30) +2 +0.28%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 899(15:30) 0.00%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,345(15:30) 0.00%
100 位 3178 - チムニー 1,216(15:30) +3 +0.25%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
28306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
39432 日本電信電話-0.25%
49504 中国電力+0.83%
56594 ニデック+0.67%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品