日経日経平均株価: 33,585.58 前日比: -1,023.42 -2.96%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 1,759.0(15:30) -7.5 -0.42%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,378(15:30) +5 +0.21%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,497.0(15:30) -27.5 -1.09%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,750(15:30) +40 +1.08%
80 位 3092 - ZOZO 1,378.5(15:30) -17.5 -1.25%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,980(15:30) +26 +1.33%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 782(15:30) -27 -3.34%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,130(15:30) -6 -0.53%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,540(15:30) +110 +3.21%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,789.5(15:30) -22.5 -1.24%
86 位 3133 - 海帆 834(15:30) +12 +1.46%
87 位 3134 - Hamee 1,134(15:30) +12 +1.07%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,417(15:30) +54 +3.96%
89 位 3136 - エコノス -(-) -%
90 位 3137 - ファンデリー 401(15:30) +80 +24.92%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 617(15:30) -30 -4.64%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,480.5(15:30) +170.5 +7.38%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 2,958(15:30) +8 +0.27%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 314(15:30) -2 -0.63%
95 位 3169 - ミサワ 608(15:30) +4 +0.66%
96 位 3172 - ティーライフ 1,110(15:30) +13 +1.19%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 757(15:30) +62 +8.92%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 887(15:30) +5 +0.57%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,045(15:30) -5 -0.16%
100 位 3178 - チムニー 1,219(15:30) +12 +0.99%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18267 イオン+2.09%
23141 ウエルシアホールディ+7.38%
37261 マツダ-3.83%
43391 ツルハホールディング+4.81%
54452 花王-7.56%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー16.31%
23205 ダイドーリミテッド12.59%
38614 東洋証券10.71%
47523 アールビバン9.63%
59287 ジャパン・インフラフ9.48%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14173375(15:30) +80(+27.12%)
23137401(15:30) +80(+24.92%)
32999430(15:30) +80(+22.86%)
44896899(15:30) +148(+19.71%)
5961085(15:30) +13(+18.06%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14017245(15:30) -52(-17.51%)
289186(15:30) -1(-14.29%)
36255627(15:30) -104(-14.23%)
42721199(15:30) -31(-13.48%)
523951,262(15:30) -132(-9.47%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品