日経日経平均株価: 37,747.45 前日比: +300.64 0.80%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 3011 - バナーズ 144(15:23) 0.00%
52 位 3020 - アプライド 3,195(14:58) +10 +0.31%
53 位 3028 - アルペン 2,329(15:24) +8 +0.34%
54 位 3030 - ハブ 742(15:14) 0.00%
55 位 3032 - ゴルフ・ドゥ 374(11:02) +2 +0.54%
56 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,846(15:24) +37 +2.05%
57 位 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) 8,680(15:24) 0.00%
58 位 3048 - ビックカメラ 1,486.0(15:24) +2.0 +0.13%
59 位 3050 - DCMホールディングス(DCM) 1,309(15:24) -3 -0.23%
60 位 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) 219(15:24) +8 +3.79%
61 位 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) 680(09:00) 0.00%
62 位 3059 - ヒラキ 867(15:19) -3 -0.34%
63 位 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) 707(15:24) +1 +0.14%
64 位 3064 - MonotaRO(モノタロウ) 3,020.0(15:24) +31.5 +1.05%
65 位 3065 - ライフフーズ 1,650(14:01) 0.00%
66 位 3066 - JBイレブン 625(15:03) +5 +0.81%
67 位 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) 448(14:57) -1 -0.22%
68 位 3068 - WDI 3,005(15:22) 0.00%
69 位 3071 - ストリーム 117(15:20) -1 -0.85%
70 位 3073 - DDグループ 1,345(15:24) +32 +2.44%
71 位 3075 - 銚子丸 1,503(15:24) +11 +0.74%
72 位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) 317(15:17) +6 +1.93%
73 位 3080 - ジェーソン 696(14:47) +7 +1.02%
74 位 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) 910(15:24) +4 +0.44%
75 位 3083 - スターシーズ 866(15:22) +16 +1.88%
51 〜 75 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+1.13%
29023 東京地下鉄-0.48%
37203 トヨタ自動車+0.71%
48058 三菱商事+0.84%
58316 三井住友フィナンシャ+0.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品