順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 229(15:30) | -1 -0.43% |
52位 | 3011 - バナーズ | 134(15:30) | +1 +0.75% |
53位 | 3020 - アプライド | 2,698(15:30) | -12 -0.44% |
54位 | 3028 - アルペン | 2,000(15:30) | -5 -0.25% |
55位 | 3030 - ハブ | 734(15:30) | -4 -0.54% |
56位 | 3032 - ゴルフ・ドゥ | 380(15:30) | +1 +0.26% |
57位 | 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) | 1,463(15:30) | -16 -1.08% |
58位 | 3046 - ジンズホールディングス(JINSHD) | 6,140(15:30) | -60 -0.97% |
59位 | 3048 - ビックカメラ | 1,677.5(15:30) | -2.0 -0.12% |
60位 | 3050 - DCMホールディングス(DCM) | 1,421(15:30) | 0.00% |
61位 | 3053 - ペッパーフードサービス(ペッパー) | 196(15:30) | -2 -1.01% |
62位 | 3058 - 三洋堂ホールディングス(三洋堂HD) | 689(14:52) | -5 -0.72% |
63位 | 3059 - ヒラキ | 905(15:30) | -5 -0.55% |
64位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 685(15:30) | +1 +0.15% |
65位 | 3064 - MonotaRO(モノタロウ) | 2,743.0(15:30) | +53.5 +1.99% |
66位 | 3065 - ライフフーズ | 1,667(14:06) | +2 +0.12% |
67位 | 3066 - JBイレブン | 539(15:30) | +8 +1.51% |
68位 | 3067 - 東京一番フーズ(東京一番) | 500(15:30) | -1 -0.20% |
69位 | 3068 - WDI | 3,150(15:30) | +10 +0.32% |
70位 | 3071 - ストリーム | 101(15:30) | +1 +1.00% |
71位 | 3073 - DDグループ | 1,299(15:30) | -1 -0.08% |
72位 | 3075 - 銚子丸 | 1,506(15:30) | -3 -0.20% |
73位 | 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 327(15:30) | +9 +2.83% |
74位 | 3080 - ジェーソン | 682(14:23) | 0.00% |
75位 | 3082 - きちりホールディングス(きちりHD) | 888(15:30) | -2 -0.22% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |