今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 70,474.96 前日比: +412.64 0.59%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) 4,925(15:30) -155 -3.05%
102 位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD) 1,820(15:30) -14 -0.76%
103 位 8160 - 木曽路 2,313(15:30) +10 +0.43%
104 位 3083 - スターシーズ 1,027(15:30) +9 +0.88%
105 位 3133 - 海帆 121(15:30) +15 +14.15%
106 位 3193 - エターナルホスピタリティグループ(エターナルG) 2,660(15:30) +28 +1.06%
107 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,911(15:30) -3 -0.16%
108 位 3191 - ジョイフル本田(ジョイ本田) 2,193(15:30) +18 +0.83%
109 位 7421 - カッパ・クリエイト(カッパクリエ) 1,413(15:30) +3 +0.21%
110 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,138(15:30) +5 +0.23%
111 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 786(15:30) +10 +1.29%
112 位 7694 - いつも 411(15:30) -2 -0.48%
113 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,088(15:30) 0.00%
114 位 3558 - ジェイドグループ(ジェイドG) 1,516(15:30) -18 -1.17%
115 位 9946 - ミニストップ 1,778(15:30) -9 -0.50%
116 位 3028 - アルペン 2,077(15:30) +32 +1.56%
117 位 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) 1,162(15:30) 0.00%
118 位 8185 - チヨダ 960(15:30) +9 +0.95%
119 位 8173 - Joshin 3,920(15:30) +50 +1.29%
120 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,936(15:30) +23 +1.20%
121 位 367A - プリモグローバルホールディングス(プリモGHD) 2,869(15:30) +137 +5.01%
122 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 1,788(15:30) -8 -0.45%
123 位 3179 - シュッピン 1,063(15:30) -51 -4.58%
124 位 9997 - ベルーナ 943(15:30) +15 +1.62%
125 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,342(15:30) +19 +1.44%
101 〜 125 / 320 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
42802 味の素+4.78%
56981 村田製作所+7.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品