日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 26 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,710(15:30) | +70 +1.24% | 
| 27 位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 417(15:30) | +2 +0.48% | 
| 28 位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 2,012(15:30) | +73 +3.76% | 
| 29 位 | 2730 - エディオン | 2,043(15:30) | +3 +0.15% | 
| 30 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 1,088(15:30) | -14 -1.27% | 
| 31 位 | 2735 - ワッツ | 672(15:30) | -14 -2.04% | 
| 32 位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 566(15:30) | -5 -0.88% | 
| 33 位 | 2742 - ハローズ | 4,615(15:30) | 0.00% | 
| 34 位 | 2747 - 北雄ラッキー | -(-) | -% | 
| 35 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,112(15:30) | +4 +0.36% | 
| 36 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,359(15:30) | +9 +0.67% | 
| 37 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 95(15:30) | -1 -1.04% | 
| 38 位 | 2764 - ひらまつ | 114(15:30) | 0.00% | 
| 39 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,030(15:30) | 0.00% | 
| 40 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 142(15:30) | +1 +0.71% | 
| 41 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 3,205(15:30) | +80 +2.56% | 
| 42 位 | 2782 - セリア | 3,040(15:30) | +10 +0.33% | 
| 43 位 | 2789 - カルラ | 479(15:30) | +2 +0.42% | 
| 44 位 | 2790 - ナフコ | 1,970(15:30) | -15 -0.76% | 
| 45 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 6,860(15:30) | +180 +2.69% | 
| 46 位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,526(15:30) | +2 +0.13% | 
| 47 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 528(15:30) | 0.00% | 
| 48 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,913(15:30) | -18 -0.61% | 
| 49 位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 196(15:30) | 0.00% | 
| 50 位 | 3011 - バナーズ | 147(15:30) | +3 +2.08% | 
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
Published on: 2025/09/01 16:20
Published on: 2025/08/25 15:23
 人気記事
人気記事2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
 配当利回り
配当利回り| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.95% | 
| 29782 ディーエムエス | 7.85% | 
| 39282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 43665 エニグモ | 7.43% | 
| 59287 ジャパン・インフラフ | 7.38% | 

 値上がり率
値上がり率| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14418 | 1,381(15:30) +300(+27.75%) | 
| 25952 | 266(15:30) +55(+26.07%) | 
| 36190 | 678(15:30) +100(+17.30%) | 
| 48105 | 544(15:30) +80(+17.24%) | 
| 57271 | 870(15:30) +110(+14.47%) | 
