今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 70,474.96 前日比: +412.64 0.59%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 3825 - リミックスポイント(リミックス) 191(15:30) +4 +2.14%
27 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,808.0(15:30) +56.5 +2.05%
28 位 8227 - しまむら 3,263.0(15:30) +26.0 +0.80%
29 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,918.0(15:30) -13.5 -0.70%
30 位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) 90(15:30) +1 +1.12%
31 位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家) 3,260(15:30) +15 +0.46%
32 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,055.0(15:30) +20.0 +0.66%
33 位 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) 707(15:30) +9 +1.29%
34 位 9989 - サンドラッグ 3,792(15:30) +24 +0.64%
35 位 3048 - ビックカメラ 1,629.5(15:30) +1.5 +0.09%
36 位 7564 - ワークマン 6,780(15:30) +20 +0.30%
37 位 3542 - ベガコーポレーション(ベガコーポ) 1,362(15:30) +27 +2.02%
38 位 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) 7,400(15:30) +150 +2.07%
39 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 661.5(15:30) +7.9 +1.21%
40 位 5892 - yutori(ユトリ) 2,007(15:30) +12 +0.60%
41 位 3549 - クスリのアオキホールディングス(クスリアオキ) 3,561.0(15:30) +8.0 +0.23%
42 位 2659 - サンエー 3,145(15:30) -15 -0.47%
43 位 7616 - コロワイド 1,782.5(15:30) +37.0 +2.12%
44 位 8276 - 平和堂 2,561(15:30) +28 +1.11%
45 位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール) 3,764.0(15:30) +110.0 +3.01%
46 位 3137 - ファンデリー 195(15:30) 0.00%
47 位 9842 - アークランズ 1,896(15:30) +46 +2.49%
48 位 2730 - エディオン 2,272(15:30) +24 +1.07%
49 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 2,869.0(15:30) +88.5 +3.18%
50 位 2791 - 大黒天物産(大黒天) 4,025(15:30) -90 -2.19%
26 〜 50 / 320 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+15.06%
2285A キオクシアホールディ+12.27%
38306 三菱UFJフィナンシ+0.87%
42802 味の素+4.78%
56981 村田製作所+7.21%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート12.29%
23665 エニグモ8.00%
39286 エネクス・インフラ投7.72%
46176 ブランジスタ7.43%
53299 ムゲンエステート7.30%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1572173(15:30) +17(+30.36%)
29417392(15:30) +80(+25.64%)
329621,669(15:30) +300(+21.91%)
4665975(15:30) +12(+19.05%)
56335631(15:30) +100(+18.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
158561(15:30) -2(-66.67%)
2618179(15:30) -21(-21.00%)
3483334(15:30) -7(-17.07%)
455922,291(15:30) -271(-10.58%)
565221,017(15:30) -119(-10.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品