日経日経平均株価: 37,120.33 前日比: -679.64 -1.80%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 138A - 光フードサービス(光フードS) 2,190(15:30) -37 -1.66%
2 位 141A - トライアルホールディングス(トライアル) 2,253(15:30) -87 -3.72%
3 位 245A - INGS 2,116(15:12) -22 -1.03%
4 位 259A - ケイ・ウノ 1,332(13:38) +28 +2.15%
5 位 262A - インターメスティック(インターメス) 1,748(15:30) -1 -0.06%
6 位 2652 - まんだらけ 359(15:30) -5 -1.37%
7 位 2653 - イオン九州 2,452(15:30) -9 -0.37%
8 位 2654 - アスモ 347(15:30) +2 +0.58%
9 位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) 90(15:30) +1 +1.12%
10 位 2659 - サンエー 3,200(15:30) +20 +0.63%
11 位 2664 - カワチ薬品 2,865(15:30) +23 +0.81%
12 位 2666 - オートウェーブ(オートW) 142(15:30) +2 +1.43%
13 位 2669 - カネ美食品 3,215(15:30) +25 +0.78%
14 位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート) 2,863.5(15:30) +11.0 +0.39%
15 位 2673 - 夢みつけ隊 104(15:30) -2 -1.89%
16 位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ) 1,920(15:30) 0.00%
17 位 2678 - アスクル 1,656(15:30) +6 +0.36%
18 位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD) 1,875(15:30) -1 -0.05%
19 位 2683 - 魚喜 1,032(15:15) -1 -0.10%
20 位 2685 - アダストリア 2,967(15:30) +14 +0.47%
21 位 2686 - ジーフット 273(15:30) 0.00%
22 位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) 561(15:30) +1 +0.18%
23 位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD) 74(15:30) 0.00%
24 位 2695 - くら寿司 3,130(15:30) +25 +0.81%
25 位 2698 - キャンドゥ 3,560(15:30) +15 +0.42%
1 2
1 〜 25 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18750 第一生命ホールディン+2.01%
29433 KDDI+0.91%
36701 NEC+0.69%
42802 味の素+1.40%
57011 三菱重工業-0.43%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー9.49%
29287 ジャパン・インフラフ9.48%
39282 いちごグリーンインフ8.92%
43205 ダイドーリミテッド8.67%
59284 カナディアン・ソーラ8.63%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
152432,001(15:30) +351(+21.27%)
22334641(15:30) +100(+18.48%)
37776617(15:30) +93(+17.75%)
43559564(15:30) +80(+16.53%)
569677,361(15:30) +1,000(+15.72%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14588613(15:30) -138(-18.38%)
22459324(15:30) -57(-14.96%)
33823106(15:30) -17(-13.82%)
46835174(15:30) -24(-12.12%)
5970480(15:30) -10(-11.11%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品