Responsive Header
日経平均
株価: 39,513.04 前日比: +236.65 0.60%
Quote Search

小売業

順位銘柄株価前日比
1位 138A - 光フードサービス(光フードS)2,383(15:24)-63 -2.58%
2位 141A - トライアルホールディングス(トライアル)3,120(15:30)-80 -2.50%
3位 245A - INGS2,460(15:30)+124 +5.31%
4位 259A - ケイ・ウノ1,289(12:40)+49 +3.95%
5位 262A - インターメスティック(インターメス)2,440(15:30) 0.00%
6位 2652 - まんだらけ406(15:30)-10 -2.40%
7位 2653 - イオン九州2,685(15:30)+35 +1.32%
8位 2654 - アスモ347(15:30)-1 -0.29%
9位 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD)80(15:30)-1 -1.23%
10位 2659 - サンエー2,742(15:30)-25 -0.90%
11位 2664 - カワチ薬品2,554(15:30)+4 +0.16%
12位 2666 - オートウェーブ(オートW)127(15:30)-2 -1.55%
13位 2669 - カネ美食品3,255(15:30)+20 +0.62%
14位 2670 - エービーシー・マート(ABCマート)3,194.0(15:30)+54.0 +1.72%
15位 2673 - 夢みつけ隊97(15:30) 0.00%
16位 2674 - ハードオフコーポレーション(ハードオフ)1,796(15:30)-4 -0.22%
17位 2678 - アスクル1,865(15:30) 0.00%
18位 2681 - ゲオホールディングス(ゲオHD)1,580(15:30)-23 -1.43%
19位 2683 - 魚喜1,031(15:30)-1 -0.10%
20位 2685 - アダストリア3,680(15:30)+15 +0.41%
21位 2686 - ジーフット282(15:30)-1 -0.35%
22位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)523(15:30)-2 -0.38%
23位 2694 - 焼肉坂井ホールディングス(焼肉坂井HD)70(15:30) 0.00%
24位 2695 - くら寿司3,930(15:30)+50 +1.29%
25位 2698 - キャンドゥ3,340(15:30)-15 -0.45%
1 2
1 〜 25 / 347 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品