日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 8217 - オークワ 974(15:30) 0.00%
277 位 8218 - コメリ 3,035(15:30) +40 +1.34%
278 位 8219 - 青山商事(青山商) 2,040(15:30) -5 -0.24%
279 位 8227 - しまむら 9,733(15:30) -74 -0.75%
280 位 8230 - はせがわ 311(15:30) 0.00%
281 位 8233 - 高島屋 1,068.5(15:30) +5.0 +0.47%
282 位 8237 - 松屋 900(15:30) -28 -3.02%
283 位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) 1,906.5(15:30) +9.5 +0.50%
284 位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百) 2,028(15:30) +6 +0.30%
285 位 8247 - 大和(大和デ) 434(15:30) +29 +7.16%
286 位 8252 - 丸井グループ(丸井G) 2,872.5(15:30) -33.0 -1.14%
287 位 8254 - さいか屋 404(15:30) -1 -0.25%
288 位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) 1,117(15:30) +10 +0.90%
289 位 8260 - 井筒屋 417(15:30) +1 +0.24%
290 位 8267 - イオン 4,202(15:30) +50 +1.20%
291 位 8273 - イズミ 3,233.0(15:30) +8.0 +0.25%
292 位 8276 - 平和堂 2,721(15:30) +1 +0.04%
293 位 8278 - フジ 2,128(15:30) +29 +1.38%
294 位 8279 - ヤオコー 9,953(15:30) +43 +0.43%
295 位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD) 1,325(15:30) +18 +1.38%
296 位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD) 1,318.0(15:30) +19.0 +1.46%
297 位 8289 - Olympicグループ(オリンピック) 404(15:30) -3 -0.74%
298 位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD) 479(15:30) +4 +0.84%
299 位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ) 717(15:30) 0.00%
300 位 9267 - Genky DrugStores(Genky) 3,150(15:30) +20 +0.64%
276 〜 300 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品