日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 7694 - いつも 382(13:16) +6 +1.60%
252 位 7695 - 交換できるくん(交換できる) 2,604(15:30) -48 -1.81%
253 位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) 110(15:30) +2 +1.85%
254 位 8005 - スクロール 997(15:30) -11 -1.09%
255 位 8008 - ヨンドシーホールディングス(4℃ホールデ) 1,740(15:30) +4 +0.23%
256 位 8160 - 木曽路 2,290(15:30) +29 +1.28%
257 位 8163 - SRSホールディングス(SRSHD) 1,222(15:30) +19 +1.58%
258 位 8165 - 千趣会 267(15:30) +1 +0.38%
259 位 8166 - タカキュー 103(15:30) 0.00%
260 位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) 1,411(15:30) +4 +0.28%
261 位 8173 - 上新電機(上新電) 2,188(15:30) +27 +1.25%
262 位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) 2,529.0(15:30) +11.5 +0.46%
263 位 8179 - ロイヤルホールディングス(ロイヤルHD) 2,683(15:30) +34 +1.28%
264 位 8181 - 東天紅 859(15:30) +5 +0.59%
265 位 8185 - チヨダ 1,202(15:30) -59 -4.68%
266 位 8190 - ヤマナカ 539(15:23) -7 -1.28%
267 位 8194 - ライフコーポレーション(ライフコーポ) 2,084(15:30) +44 +2.16%
268 位 8198 - マックスバリュ東海(MV東海) 3,025(15:30) -5 -0.17%
269 位 8200 - リンガーハット(リンガハット) 2,322(15:30) +22 +0.96%
270 位 8202 - ラオックスホールディングス(ラオックス) 161(15:30) 0.00%
271 位 8203 - ミスターマックス・ホールディングス(MrMax) 681(15:30) -5 -0.73%
272 位 8207 - テンアライド 266(15:30) 0.00%
273 位 8208 - エンチョー 820(15:16) -20 -2.38%
274 位 8209 - フレンドリー(フレンドリ) 342(15:30) +9 +2.70%
275 位 8214 - AOKIホールディングス(AOKIHD) 1,245(15:30) -3 -0.24%
251 〜 275 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-2.09%
27205 日野自動車+0.09%
39432 日本電信電話-1.20%
42914 JT-0.24%
56857 アドバンテスト-0.89%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.44%
23205 ダイドーリミテッド12.52%
38614 東洋証券11.29%
47523 アールビバン9.40%
59287 ジャパン・インフラフ9.38%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18143313(15:30) +80(+34.33%)
24814184(15:30) +43(+30.50%)
3175729(15:30) +6(+26.09%)
47774619(15:30) +100(+19.27%)
547843,000(15:30) +451(+17.69%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14896838(15:30) -119(-12.43%)
23823105(15:30) -14(-11.76%)
34506627(15:30) -81(-11.44%)
43409156(15:30) -17(-9.83%)
536923,145(15:30) -255(-7.50%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品