日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 | 
| 301 位 | 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) | 2,500.0(15:30) | +20.5 +0.83% | 
| 302 位 | 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) | 959(15:21) | 0.00% | 
| 303 位 | 9850 - グルメ杵屋 | 946(15:30) | +11 +1.18% | 
| 304 位 | 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) | 928(15:30) | +3 +0.32% | 
| 305 位 | 9854 - 愛眼 | 172(15:30) | +2 +1.18% | 
| 306 位 | 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) | 1,178(15:30) | +7 +0.60% | 
| 307 位 | 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) | 3,042.0(15:30) | +25.0 +0.83% | 
| 308 位 | 9876 - コックス | 228(15:30) | 0.00% | 
| 309 位 | 9878 - セキド | 609(15:30) | +4 +0.66% | 
| 310 位 | 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) | 5,850(15:30) | +20 +0.34% | 
| 311 位 | 9890 - マキヤ | 1,205(15:17) | -8 -0.66% | 
| 312 位 | 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) | 1,670(15:30) | +9 +0.54% | 
| 313 位 | 9903 - カンセキ | 852(15:30) | -3 -0.35% | 
| 314 位 | 9904 - ベリテ | 373(15:30) | -1 -0.27% | 
| 315 位 | 9927 - ワットマン | 757(15:30) | +1 +0.13% | 
| 316 位 | 9936 - 王将フードサービス(王将フード) | 3,370(15:30) | +10 +0.30% | 
| 317 位 | 9942 - ジョイフル | 1,142(13:47) | -2 -0.17% | 
| 318 位 | 9946 - ミニストップ | 1,978(15:30) | -7 -0.35% | 
| 319 位 | 9948 - アークス | 3,135(15:30) | +10 +0.32% | 
| 320 位 | 9950 - ハチバン | 3,415(15:30) | -5 -0.15% | 
| 321 位 | 9956 - バローホールディングス(バローHD) | 2,824(15:30) | +7 +0.25% | 
| 322 位 | 9959 - アシードホールディングス(アシードHD) | 694(13:03) | 0.00% | 
| 323 位 | 9969 - ショクブン | 249(15:30) | -1 -0.40% | 
| 324 位 | 9973 - KOZOホールディングス(KOZOHD) | 23(15:30) | 0.00% | 
| 325 位 | 9974 - ベルク | 7,240(15:30) | -10 -0.14% | 
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 | 
|---|---|
| 16141 DMG森精機 | -21.36% | 
| 24661 オリエンタルランド | -9.96% | 
| 36981 村田製作所 | +11.91% | 
| 46526 ソシオネクスト | +16.72% | 
| 56902 デンソー | -6.02% | 
| 銘柄 | 利回り | 
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.89% | 
| 29282 いちごグリーンインフ | 7.65% | 
| 39287 ジャパン・インフラフ | 7.49% | 
| 49782 ディーエムエス | 7.44% | 
| 59286 エネクス・インフラ投 | 7.34% | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 14875 | 227(15:30) +50(+28.25%) | 
| 26276 | 393(15:30) +80(+25.56%) | 
| 33655 | 1,677(15:30) +300(+21.79%) | 
| 46754 | 2,286.5(15:30) +400.0(+21.20%) | 
| 52445 | 416(15:30) +63(+17.85%) | 
| 銘柄 | 株価 | 
|---|---|
| 16141 | 2,400.0(15:30) -652.0(-21.36%) | 
| 22459 | 324(15:30) -80(-19.80%) | 
| 39254 | 1,309(15:30) -294(-18.34%) | 
| 46807 | 2,307(15:30) -500(-17.81%) | 
| 56292 | 745(15:30) -150(-16.76%) |