日経日経平均株価: 38,151.23 前日比: +409.62 1.09%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 452(15:30) -3 -0.66%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,285(15:30) +22 +1.74%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,367(15:30) -25 -1.80%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,565(15:30) -15 -0.42%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,686(15:30) +10 +0.18%
306 位 9823 - マミーマート 5,790(15:30) -10 -0.17%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,840(15:30) -15 -0.39%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 432.3(15:30) +0.2 +0.05%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 493(15:30) +2 +0.41%
310 位 9842 - アークランズ 1,697(15:30) +6 +0.35%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 14,235(15:30) 0.00%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 956(15:23) +2 +0.21%
313 位 9850 - グルメ杵屋 983(15:30) +3 +0.31%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 900(15:30) +2 +0.22%
315 位 9854 - 愛眼 152(15:30) -1 -0.65%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,116(15:30) +6 +0.54%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,192.0(15:30) -3.0 -0.09%
318 位 9876 - コックス 199(15:30) -1 -0.50%
319 位 9878 - セキド 699(15:24) -2 -0.29%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 5,600(15:30) +70 +1.27%
321 位 9890 - マキヤ 1,040(15:30) -1 -0.10%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,713(15:30) -1 -0.06%
323 位 9903 - カンセキ 880(09:00) -3 -0.34%
324 位 9904 - ベリテ 376(15:30) +2 +0.53%
325 位 9927 - ワットマン 770(14:57) +7 +0.92%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ+0.18%
27203 トヨタ自動車+1.85%
38411 みずほフィナンシャル+0.84%
48316 三井住友フィナンシャ+0.80%
54578 大塚ホールディングス-0.64%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品