日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 439(15:30) +5 +1.15%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,242(15:30) +1 +0.08%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,512(15:30) -15 -0.98%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,585(15:30) -40 -1.10%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,291(15:30) +31 +0.59%
306 位 9823 - マミーマート 5,380(15:30) -100 -1.82%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,430(15:30) -5 -0.15%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 444.5(15:30) +4.3 +0.98%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 497(15:30) -2 -0.40%
310 位 9842 - アークランズ 1,785(15:30) +2 +0.11%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 17,735(15:30) -65 -0.37%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 965(15:17) +6 +0.63%
313 位 9850 - グルメ杵屋 1,011(15:30) +8 +0.80%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 905(15:30) -6 -0.66%
315 位 9854 - 愛眼 152(15:30) 0.00%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,074(15:30) +21 +1.99%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,421.0(15:30) +31.0 +0.91%
318 位 9876 - コックス 195(15:30) -2 -1.02%
319 位 9878 - セキド 714(14:59) 0.00%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 6,400(15:30) +120 +1.91%
321 位 9890 - マキヤ 1,015(14:51) +4 +0.40%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,732(15:30) +3 +0.17%
323 位 9903 - カンセキ 865(15:24) -1 -0.12%
324 位 9904 - ベリテ 352(15:30) 0.00%
325 位 9927 - ワットマン -(-) -%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品