日経日経平均株価: 37,741.61 前日比: +187.12 0.50%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 117(15:30) +4 +3.54%
227 位 7604 - 梅の花グループ(梅の花G) 836(15:30) +3 +0.36%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 2,174(15:30) +34 +1.59%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,166(15:30) +88 +4.23%
230 位 7610 - テイツー 148(15:30) 0.00%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,150(15:30) 0.00%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,531(15:30) +29 +1.93%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 92(15:30) 0.00%
234 位 7616 - コロワイド 1,823.5(15:30) +4.0 +0.22%
235 位 7621 - うかい 3,535(14:52) -5 -0.14%
236 位 7623 - サンオータス 831(10:40) -%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 358(14:23) -1 -0.28%
238 位 7630 - 壱番屋 909(15:30) +6 +0.66%
239 位 7636 - ハンズマン 830(15:30) 0.00%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,414(15:30) -6 -0.42%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 149(15:30) -1 -0.67%
242 位 7643 - ダイイチ 1,415(15:30) 0.00%
243 位 7646 - PLANT 1,497(15:30) -4 -0.27%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 3,157.0(15:30) -41.0 -1.28%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,310(15:30) 0.00%
246 位 7678 - あさくま 4,240(14:57) +20 +0.47%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,144(15:30) +11 +0.52%
248 位 7682 - 浜木綿 4,350(14:19) +10 +0.23%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,366(15:30) +17 +1.26%
250 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) 509(15:30) +2 +0.39%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
19348 ispace+0.37%
25401 日本製鉄+0.24%
37605 フジ・コーポレーショ+1.59%
47011 三菱重工業+1.55%
54661 オリエンタルランド-0.22%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.47%
29287 ジャパン・インフラフ9.06%
39286 エネクス・インフラ投8.92%
49284 カナディアン・ソーラ8.26%
59282 いちごグリーンインフ7.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14427357(15:30) +80(+28.88%)
269733,990(15:30) +760(+23.53%)
339051,741(15:30) +300(+20.82%)
43415391(15:30) +57(+17.07%)
560164,825(15:30) +700(+16.97%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
152422,080(15:30) -424(-16.93%)
2750012,150(15:30) -1,770(-12.72%)
3620116,205(15:30) -2,195(-11.93%)
440233,080(15:30) -330(-9.68%)
5260A101(15:30) -10(-9.01%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品