日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 5891 - 魁力屋 | 1,606(15:30) | +9 +0.56% |
| 202 位 | 3358 - Trailhead Global Holdings(Trail) | 98(15:30) | +2 +2.08% |
| 203 位 | 8165 - 千趣会 | 208(15:30) | +2 +0.97% |
| 204 位 | 2669 - カネ美食品 | 3,545(15:30) | -30 -0.84% |
| 205 位 | 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) | 2,705(15:30) | +93 +3.56% |
| 206 位 | 3353 - メディカル一光グループ(メディ一光G) | 3,060(15:30) | +80 +2.68% |
| 207 位 | 3178 - チムニー | 1,296(15:30) | -3 -0.23% |
| 208 位 | 2790 - ナフコ | 2,257(15:30) | +32 +1.44% |
| 209 位 | 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) | 167(15:30) | +15 +9.87% |
| 210 位 | 7110 - クラシコム | 2,058(15:30) | +63 +3.16% |
| 211 位 | 7134 - アップガレージグループ(アップガレG) | 1,029(15:30) | -13 -1.25% |
| 212 位 | 5884 - クラダシ | 424(15:30) | +4 +0.95% |
| 213 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 6,820(15:30) | +20 +0.29% |
| 214 位 | 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) | 1,567(15:30) | +14 +0.90% |
| 215 位 | 2656 - ベクターホールディングス(ベクターHD) | 133(15:30) | 0.00% |
| 216 位 | 3187 - ミラタップ | 260(15:30) | -2 -0.76% |
| 217 位 | 8166 - タカキュー | 88(15:30) | 0.00% |
| 218 位 | 8181 - 東天紅 | 1,098(15:30) | +2 +0.18% |
| 219 位 | 9978 - 文教堂グループホールディングス(文教堂GHD) | 51(15:30) | +1 +2.00% |
| 220 位 | 3075 - 銚子丸 | 1,655(15:30) | +5 +0.30% |
| 221 位 | 7646 - PLANT | 2,058(15:30) | +15 +0.73% |
| 222 位 | 3063 - ジェイグループホールディングス(Jグループ) | 842(15:30) | 0.00% |
| 223 位 | 7561 - ハークスレイ | 785(15:30) | +77 +10.88% |
| 224 位 | 7494 - コナカ | 250(15:30) | +1 +0.40% |
| 225 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 100(15:30) | 0.00% |
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
Published on: 2026/01/27 13:07
Published on: 2026/01/22 13:30
Published on: 2026/01/15 15:30
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 14088 エア・ウォーター | +1.27% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | +2.59% |
| 38411 みずほフィナンシャル | +3.43% |
| 47733 オリンパス | +1.88% |
| 54506 住友ファーマ | +5.33% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.18% |
| 29284 カナディアン・ソーラ | 8.02% |
| 37814 日本創発グループ | 7.93% |
| 43309 積水ハウス・リート投 | 7.34% |
| 53665 エニグモ | 7.33% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 13823 | 72(15:30) +21(+41.18%) |
| 24596 | 225(15:30) +50(+28.57%) |
| 36072 | 248(15:30) +50(+25.25%) |
| 44415 | 1,497(15:30) +300(+25.06%) |
| 54556 | 2,004(15:30) +400(+24.94%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14980 | 2,487.0(15:30) -608.0(-19.64%) |
| 26031 | 307(15:30) -51(-14.25%) |
| 33105 | 1,516.0(15:30) -221.5(-12.75%) |
| 41466 | 246(15:30) -31(-11.19%) |
| 59399 | 35(15:30) -4(-10.26%) |