日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 452(15:14) -5 -1.09%
302 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,251(15:21) -49 -2.13%
303 位 4262 - ニフティライフスタイル(ニフティLS) 1,182(15:30) -18 -1.50%
304 位 4263 - サスメド 533(15:30) -21 -3.79%
305 位 4264 - セキュア 1,601(15:30) -9 -0.56%
306 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 293(15:30) -3 -1.01%
307 位 4267 - ライトワークス(ライトW) 2,176(15:23) -1 -0.05%
308 位 4270 - BeeX 2,368(15:30) -11 -0.46%
309 位 4284 - ソルクシーズ 349(15:30) -2 -0.57%
310 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 362(15:30) -4 -1.09%
311 位 4288 - アズジェント 456(15:30) +19 +4.35%
312 位 4299 - ハイマックス 1,228(15:30) +10 +0.82%
313 位 4304 - Eストアー 1,944(15:30) -1 -0.05%
314 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 5,359(15:30) -64 -1.18%
315 位 4308 - Jストリーム 411(15:30) -4 -0.96%
316 位 4316 - ビーマップ 361(15:30) +30 +9.06%
317 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 635(15:30) -9 -1.40%
318 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 1,885(15:30) -17 -0.89%
319 位 4326 - インテージホールディングス(インテージH) 1,730(15:30) +11 +0.64%
320 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,180(15:30) +23 +1.99%
321 位 4334 - ユークス 360(15:30) -1 -0.28%
322 位 4335 - アイ・ピー・エス(IPS) 1,205(15:30) +19 +1.60%
323 位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) 191(15:30) 0.00%
324 位 4356 - 応用技術 1,442(15:16) -8 -0.55%
325 位 4370 - モビルス 324(15:30) -9 -2.70%
301 〜 325 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品