日経日経平均株価: 34,220.60 前日比: -59.32 -0.17%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
276 位 4167 - ココペリ 335(15:30) -8 -2.33%
277 位 4168 - ヤプリ 689(15:30) -9 -1.29%
278 位 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) 291(15:30) -12 -3.96%
279 位 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) 155(15:30) -5 -3.13%
280 位 4171 - グローバルインフォメーション(グローバルI) 1,295(14:13) -1 -0.08%
281 位 4172 - 東和ハイシステム(東和ハイシス) 2,061(15:11) -5 -0.24%
282 位 4173 - WACUL 500(15:30) 0.00%
283 位 4174 - アピリッツ 790(13:16) -8 -1.00%
284 位 4175 - coly(コリー) 1,503(15:30) +3 +0.20%
285 位 4176 - ココナラ 254(15:30) -2 -0.78%
286 位 4177 - i-plug 1,243(15:30) +18 +1.47%
287 位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) 851(15:30) -13 -1.50%
288 位 4179 - ジーネクスト 297(15:30) 0.00%
289 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,217(15:30) -22 -1.78%
290 位 4192 - スパイダープラス(スパイダー) 478(15:30) -7 -1.44%
291 位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) 2,201(15:30) +1 +0.05%
292 位 4194 - ビジョナル 8,290(15:30) +90 +1.10%
293 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 995(15:30) +22 +2.26%
294 位 4197 - アスマーク 2,410(15:30) 0.00%
295 位 4198 - テンダ 804(15:30) +14 +1.77%
296 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 904(15:30) +13 +1.46%
297 位 4255 - THECOO 871(15:30) +100 +12.97%
298 位 4256 - サインド 958(12:34) +3 +0.31%
299 位 4258 - 網屋 4,010(15:30) -210 -4.98%
300 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 307(15:30) -1 -0.32%
276 〜 300 / 610 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事+3.88%
27205 日野自動車+5.76%
32914 JT+0.52%
49432 日本電信電話+0.94%
56857 アドバンテスト-0.83%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー15.45%
23205 ダイドーリミテッド12.61%
38614 東洋証券11.21%
47523 アールビバン9.44%
59287 ジャパン・インフラフ9.42%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
13070133(15:30) +30(+29.13%)
25618333(15:30) +69(+26.14%)
32499381(15:30) +74(+24.10%)
47042592(15:30) +86(+17.00%)
59215978(15:30) +139(+16.57%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
168361,351(15:30) -229(-14.49%)
22334742(15:30) -96(-11.46%)
3213431(15:30) -4(-11.43%)
48143280(15:30) -33(-10.54%)
59235676(15:30) -79(-10.46%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品