日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) 1,907(15:30) +6 +0.32%
27 位 5903 - シンポ(SHINPO) 1,213(15:24) -1 -0.08%
28 位 5905 - 日本製罐(日カン) 1,415(14:12) -28 -1.94%
29 位 5906 - エムケー精工 492(15:30) +23 +4.90%
30 位 5909 - コロナ 903(15:30) +2 +0.22%
31 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) 2,552(15:30) -4 -0.16%
32 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) 1,555(15:30) +14 +0.91%
33 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) 7,000(15:14) -%
34 位 5921 - 川岸工業(川岸工) 3,665(14:37) -10 -0.27%
35 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) 13,550(15:30) +100 +0.74%
36 位 5923 - 高田機工(高田機) 1,062(15:30) +8 +0.76%
37 位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) 258(15:30) +2 +0.78%
38 位 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) 5,066(15:30) -23 -0.45%
39 位 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) 2,147(15:30) -21 -0.97%
40 位 5932 - 三協立山 630(15:30) +4 +0.64%
41 位 5933 - アルインコ 999(15:30) +6 +0.60%
42 位 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) 787(15:30) +4 +0.51%
43 位 5938 - LIXIL 1,619.5(15:30) +9.5 +0.59%
44 位 5939 - 大谷工業 -(-) -%
45 位 5940 - 不二サッシ 678(15:30) -6 -0.88%
46 位 5941 - 中西製作所(中西製) 2,332(15:30) -10 -0.43%
47 位 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) 525(15:30) +4 +0.77%
48 位 5943 - ノーリツ 1,902(15:30) +12 +0.63%
49 位 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) 1,853(15:02) +2 +0.11%
50 位 5946 - 長府製作所(長府製) 1,837(15:30) -16 -0.86%
26 〜 50 / 88 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品