順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,679(15:30) | -29 -1.70% |
27位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,268(15:24) | +13 +1.04% |
28位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,338(15:30) | -28 -2.05% |
29位 | 5906 - エムケー精工 | 452(15:24) | +2 +0.44% |
30位 | 5909 - コロナ | 954(15:30) | -5 -0.52% |
31位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,771(15:30) | -20 -0.72% |
32位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,539(15:30) | -22 -1.41% |
33位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 5,930(15:30) | -120 -1.98% |
34位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,675(15:30) | -40 -1.08% |
35位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 11,600(14:59) | -70 -0.60% |
36位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,005(15:30) | 0.00% |
37位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 267(14:18) | -2 -0.74% |
38位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,535(15:30) | -118 -2.54% |
39位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,850(15:30) | -47 -2.48% |
40位 | 5932 - 三協立山 | 681(15:30) | -14 -2.01% |
41位 | 5933 - アルインコ | 972(15:30) | -5 -0.51% |
42位 | 5935 - 元旦ビューティ工業(元旦) | 2,075(15:30) | 0.00% |
43位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 780(15:30) | -3 -0.38% |
44位 | 5938 - LIXIL | 1,697.0(15:30) | -16.5 -0.96% |
45位 | 5939 - 大谷工業 | 5,750(15:30) | -50 -0.86% |
46位 | 5940 - 不二サッシ | 655(15:30) | -9 -1.36% |
47位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,440(15:07) | -20 -0.81% |
48位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 501(15:30) | -3 -0.60% |
49位 | 5943 - ノーリツ | 1,714(15:30) | -1 -0.06% |
50位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,783(15:30) | +1 +0.06% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |