日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 26 位 | 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) | 1,951(15:30) | +1 +0.05% |
| 27 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,487(15:30) | +4 +0.27% |
| 28 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 700(15:30) | -2 -0.28% |
| 29 位 | 5932 - 三協立山 | 601(15:30) | 0.00% |
| 30 位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,421(15:30) | -46 -3.14% |
| 31 位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,160(15:30) | +1 +0.05% |
| 32 位 | 5940 - 不二サッシ | 844(15:30) | -15 -1.75% |
| 33 位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 15,500(15:30) | -50 -0.32% |
| 34 位 | 7985 - ネポン | 1,428(15:30) | -12 -0.83% |
| 35 位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,153(15:30) | +3 +0.26% |
| 36 位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | -(-) | -% |
| 37 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 199(15:30) | -1 -0.50% |
| 38 位 | 5933 - アルインコ | 1,031(15:30) | +4 +0.39% |
| 39 位 | 5985 - サンコール | 1,050(15:30) | -81 -7.16% |
| 40 位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,365(15:30) | -4 -0.17% |
| 41 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,310(15:30) | -140 -3.15% |
| 42 位 | 5909 - コロナ | 941(15:30) | -9 -0.95% |
| 43 位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,719(15:30) | -29 -1.66% |
| 44 位 | 5983 - イワブチ | 10,830(15:30) | +440 +4.23% |
| 45 位 | 3447 - 信和 | 877(15:30) | +16 +1.86% |
| 46 位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,818(15:30) | -21 -1.14% |
| 47 位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 4,475(15:30) | 0.00% |
| 48 位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 546(15:30) | -2 -0.36% |
| 49 位 | 5986 - モリテック スチール(モリテック) | 205(15:30) | +3 +1.49% |
| 50 位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,108(15:30) | +11 +1.00% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |