日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 3436 - SUMCO | 1,445.0(15:30) | -44.0 -2.96% |
| 2 位 | 5938 - LIXIL | 1,774.0(15:30) | +23.0 +1.31% |
| 3 位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 3,960(15:30) | -38 -0.95% |
| 4 位 | 5991 - ニッパツ | 2,790.0(15:30) | -52.0 -1.83% |
| 5 位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 3,391.0(15:30) | -53.0 -1.54% |
| 6 位 | 5947 - リンナイ | 3,787(15:30) | +56 +1.50% |
| 7 位 | 319A - 技術承継機構 | 9,130(15:30) | -530 -5.49% |
| 8 位 | 5952 - アマテイ | 195(15:30) | -1 -0.51% |
| 9 位 | 5992 - 中央発條(中発条) | 3,380(15:30) | +40 +1.20% |
| 10 位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,805(15:30) | -9 -0.32% |
| 11 位 | 3433 - トーカロ | 2,021(15:30) | -272 -11.86% |
| 12 位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 4,070(15:30) | -30 -0.73% |
| 13 位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,780(15:30) | -40 -1.05% |
| 14 位 | 5989 - エイチワン | 1,331(15:30) | -8 -0.60% |
| 15 位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 2,085(15:30) | +37 +1.81% |
| 16 位 | 5988 - パイオラックス(パイオラック) | 1,698(15:30) | +4 +0.24% |
| 17 位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 2,032(15:30) | -2 -0.10% |
| 18 位 | 5943 - ノーリツ | 2,052(15:30) | +25 +1.23% |
| 19 位 | 5975 - 東プレ | 2,285(15:30) | +17 +0.75% |
| 20 位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,592(15:30) | -3 -0.19% |
| 21 位 | 5970 - ジーテクト | 1,989(15:30) | +1 +0.05% |
| 22 位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,976(15:30) | -11 -0.55% |
| 23 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 1,199(15:30) | 0.00% |
| 24 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 79(15:30) | 0.00% |
| 25 位 | 5959 - 岡部 | 911(15:30) | +4 +0.44% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |