順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,906(15:30) | -25 -1.29% |
52位 | 5947 - リンナイ | 3,259.0(15:30) | +14.0 +0.43% |
53位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 532(15:30) | +1 +0.19% |
54位 | 5951 - ダイニチ工業 | 613(15:30) | -7 -1.13% |
55位 | 5952 - アマテイ | 138(15:30) | 0.00% |
56位 | 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | -(-) | -% |
57位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 73(15:30) | 0.00% |
58位 | 5956 - トーソー | 511(14:43) | -1 -0.20% |
59位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 617(15:30) | -5 -0.80% |
60位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 2,955(15:30) | +12 +0.41% |
61位 | 5959 - 岡部 | 773(15:30) | -15 -1.90% |
62位 | 5965 - フジマック | 920(15:30) | +14 +1.55% |
63位 | 5966 - KTC | 2,769(15:30) | +69 +2.56% |
64位 | 5967 - TONE | 1,093(15:30) | -7 -0.64% |
65位 | 5969 - ロブテックス | -(-) | -% |
66位 | 5970 - ジーテクト | 1,596(15:30) | +1 +0.06% |
67位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 4,735(09:00) | -15 -0.32% |
68位 | 5973 - トーアミ | 510(14:18) | 0.00% |
69位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 531(15:30) | -2 -0.38% |
70位 | 5975 - 東プレ | 1,904(15:30) | -14 -0.73% |
71位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 970(15:30) | -7 -0.72% |
72位 | 5979 - カネソウ | -(-) | -% |
73位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,236(15:30) | -3 -0.24% |
74位 | 5982 - マルゼン | 3,340(15:30) | +70 +2.14% |
75位 | 5983 - イワブチ | 6,240(14:49) | -% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |