日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 51 位 | 5994 - ファインシンター(ファインシン) | 1,747(15:30) | -19 -1.08% |
| 52 位 | 3440 - 日創グループ | 931(15:30) | -10 -1.06% |
| 53 位 | 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) | 699(13:55) | -11 -1.55% |
| 54 位 | 3437 - 特殊電極 | 2,844(15:02) | +164 +6.12% |
| 55 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | -(-) | -% |
| 56 位 | 3441 - 山王 | 972(15:30) | -5 -0.51% |
| 57 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 906(15:30) | +4 +0.44% |
| 58 位 | 5965 - フジマック | 1,051(15:09) | -16 -1.50% |
| 59 位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,571(15:24) | -35 -2.18% |
| 60 位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 870(15:30) | -24 -2.68% |
| 61 位 | 3422 - J-MAX | 340(15:30) | 0.00% |
| 62 位 | 5906 - エムケー精工 | 535(15:12) | 0.00% |
| 63 位 | 5982 - マルゼン | 3,505(15:30) | -15 -0.43% |
| 64 位 | 5939 - 大谷工業 | 5,110(13:28) | +10 +0.20% |
| 65 位 | 5967 - TONE | 610(15:30) | 0.00% |
| 66 位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,230(15:30) | +17 +1.40% |
| 67 位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | 7,590(15:30) | +110 +1.47% |
| 68 位 | 5987 - オーネックス | 1,795(13:41) | -% |
| 69 位 | 2962 - テクニスコ | 403(15:30) | -13 -3.13% |
| 70 位 | 3423 - エスイー | 264(15:30) | -2 -0.75% |
| 71 位 | 2961 - 日本調理機 | -(-) | -% |
| 72 位 | 5966 - KTC | 2,439(12:46) | +23 +0.95% |
| 73 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 609(15:30) | 0.00% |
| 74 位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 345(15:30) | -4 -1.15% |
| 75 位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,205(15:06) | +2 +0.17% |
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
Published on: 2025/10/23 14:27
Published on: 2025/10/03 14:20
Published on: 2025/09/05 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/02/26
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 18306 三菱UFJフィナンシ | -0.67% |
| 22413 エムスリー | +0.53% |
| 38591 オリックス | -0.83% |
| 48316 三井住友フィナンシャ | -0.98% |
| 56594 ニデック | -1.46% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 9.86% |
| 27814 日本創発グループ | 7.94% |
| 39782 ディーエムエス | 7.50% |
| 43665 エニグモ | 7.50% |
| 59282 いちごグリーンインフ | 7.34% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14598 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
| 23905 | 2,293(15:30) +367(+19.06%) |
| 39287 | 63,500(15:30) +10,000(+18.69%) |
| 43110 | 9,780(15:30) +1,500(+18.12%) |
| 53077 | 605(15:30) +88(+17.02%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 16997 | 1,191(15:30) -316(-20.97%) |
| 25729 | 10,020(15:30) -2,590(-20.54%) |
| 37004 | 927(15:30) -220(-19.18%) |
| 47071 | 427(15:30) -100(-18.98%) |
| 57372 | 365(15:30) -80(-17.98%) |