順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5563 - 新日本電工 | 287(15:30) | -3 -1.03% |
27位 | 5602 - 栗本鐵工所(栗本鉄) | 4,015(15:30) | -155 -3.72% |
28位 | 5603 - 虹技 | 1,177(15:30) | -9 -0.76% |
29位 | 5607 - 中央可鍛工業(中可鍛) | 448(13:18) | -2 -0.44% |
30位 | 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 797(15:23) | +5 +0.63% |
31位 | 5610 - 大和重工(大和重) | 1,620(14:47) | +2 +0.12% |
32位 | 5612 - 日本鋳鉄管(鋳鉄管) | 1,077(15:30) | -10 -0.92% |
33位 | 5632 - 三菱製鋼(菱製鋼) | 1,372(15:30) | -17 -1.22% |
34位 | 5644 - メタルアート | 2,975(15:24) | -8 -0.27% |
35位 | 5658 - 日亜鋼業(日亜鋼) | 298(15:30) | -2 -0.67% |
36位 | 5659 - 日本精線(日精線) | 1,263(15:30) | -16 -1.25% |
37位 | 5660 - 神鋼鋼線工業(神鋼線) | 1,232(12:31) | -13 -1.04% |
38位 | 5695 - パウダーテック(パウダテック) | 2,167(15:30) | 0.00% |
39位 | 5697 - サンユウ | 470(15:30) | -6 -1.26% |
40位 | 5698 - エンビプロ・ホールディングス(エンビプロ) | 415(15:30) | -5 -1.19% |
41位 | 5699 - イボキン | 1,265(14:49) | +25 +2.02% |
42位 | 6319 - シンニッタン | 200(15:30) | -2 -0.99% |
43位 | 7305 - 新家工業(新家工) | 4,555(15:30) | -65 -1.41% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |