順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5401 - 日本製鉄 | 3,033.0(15:30) | -27.0 -0.88% |
2位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,544.0(15:30) | -20.5 -1.31% |
3位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 717(15:30) | -12 -1.65% |
4位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,790(15:30) | -45 -1.17% |
5位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,731.0(15:30) | +7.5 +0.44% |
6位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,467(15:30) | -6 -0.41% |
7位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,725(15:30) | -35 -1.99% |
8位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 7,652(15:30) | -83 -1.07% |
9位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 6,490(15:30) | -30 -0.46% |
10位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,301(12:30) | -4 -0.31% |
11位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 3,420(15:30) | -95 -2.70% |
12位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,160(15:30) | -80 -1.53% |
13位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 910(15:07) | -7 -0.76% |
14位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,205(15:30) | -23 -1.03% |
15位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,242.0(15:30) | -30.0 -0.92% |
16位 | 5464 - モリ工業 | 4,775(15:30) | -50 -1.04% |
17位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 1,163.0(15:30) | -12.0 -1.02% |
18位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 368(15:30) | -2 -0.54% |
19位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,915(15:30) | -55 -1.39% |
20位 | 5481 - 山陽特殊製鋼(山陽鋼) | 1,791(15:30) | -47 -2.56% |
21位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 4,800(15:30) | +25 +0.52% |
22位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | -(-) | -% |
23位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 650(15:30) | -3 -0.46% |
24位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,428(15:30) | +6 +0.42% |
25位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 1,245(15:30) | -10 -0.80% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |