今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 55,620.84 前日比: +342.78 0.62%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 8,540(15:30) 0.00%
27 位 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) 4,121(15:30) -18 -0.43%
28 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) 1,850.0(15:30) +21.0 +1.15%
29 位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) 2,955.5(15:30) +0.5 +0.02%
30 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,958(15:30) -38 -1.90%
31 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 8,850(15:30) -260 -2.85%
32 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 5,590(15:30) +90 +1.64%
33 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 7,330(15:30) -10 -0.14%
34 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 1,575(15:30) -11 -0.69%
35 位 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) 11,340(15:30) -40 -0.35%
36 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 5,630(15:30) -70 -1.23%
37 位 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) 9,490(15:30) -130 -1.35%
38 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 2,058(15:30) -21 -1.01%
39 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 5,080(15:30) -80 -1.55%
40 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 6,130(15:30) -90 -1.45%
41 位 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) 6,000(15:30) +20 +0.33%
42 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 9,900(15:30) +60 +0.61%
43 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,590(15:30) -21 -1.30%
44 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 2,169(15:30) -46 -2.08%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 6,410(15:30) +20 +0.31%
46 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 4,075(15:30) -15 -0.37%
47 位 8600 - トモニホールディングス(トモニHD) 898(15:30) -8 -0.88%
48 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 631(15:30) -11 -1.71%
49 位 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) 5,560(15:30) -50 -0.89%
50 位 7381 - CCIグループ(CCIG) 1,021(15:30) +22 +2.20%
26 〜 50 / 78 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品