日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) 2,000.0(15:30) +32.0 +1.63%
27 位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) 1,303.5(15:30) +12.0 +0.93%
28 位 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) 3,899(15:30) +44 +1.14%
29 位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) 3,637.0(15:30) +39.0 +1.08%
30 位 8331 - 千葉銀行(千葉銀) 1,355.0(15:30) -7.5 -0.55%
31 位 8334 - 群馬銀行(群馬銀) 1,341.5(15:30) +17.5 +1.32%
32 位 8336 - 武蔵野銀行(武蔵銀) 3,570(15:30) -30 -0.83%
33 位 8337 - 千葉興業銀行(千葉興) 1,497(15:30) -1 -0.07%
34 位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) 245(15:30) -2 -0.81%
35 位 8341 - 七十七銀行(七十七) 5,166(15:30) -9 -0.17%
36 位 8343 - 秋田銀行(秋田銀) 3,135(15:30) -35 -1.10%
37 位 8344 - 山形銀行(山形銀) 1,520(15:30) -5 -0.33%
38 位 8345 - 岩手銀行(岩手銀) 3,310(15:30) -30 -0.90%
39 位 8346 - 東邦銀行(東邦銀) 349(15:30) -5 -1.41%
40 位 8349 - 東北銀行(東北銀) 1,135(15:30) +6 +0.53%
41 位 8354 - ふくおかフィナンシャルグループ(ふくおかFG) 4,003(15:30) -23 -0.57%
42 位 8358 - スルガ銀行(スルガ銀) 1,412(15:30) -9 -0.63%
43 位 8359 - 八十二銀行(八十二) 1,293.5(15:30) +1.0 +0.08%
44 位 8360 - 山梨中央銀行(山梨銀) 2,706(15:30) -40 -1.46%
45 位 8361 - 大垣共立銀行(大垣共立) 2,798(15:30) -9 -0.32%
46 位 8362 - 福井銀行(福井銀) 1,823(15:30) -34 -1.83%
47 位 8364 - 清水銀行(清水銀) 1,437(15:30) -4 -0.28%
48 位 8365 - 富山銀行(富山銀) 1,552(15:30) +2 +0.13%
49 位 8366 - 滋賀銀行(滋賀銀) 6,010(15:30) -140 -2.28%
50 位 8367 - 南都銀行(南都銀) 4,530(15:30) -15 -0.33%
26 〜 50 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品