日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

銀行業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 8368 - 百五銀行(百五銀) 735(15:30) -4 -0.54%
52 位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀) 2,630(15:30) -25 -0.94%
53 位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG) 3,114.0(15:30) -5.0 -0.16%
54 位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀) 1,279(15:30) -4 -0.31%
55 位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀) 1,285(15:30) 0.00%
56 位 8386 - 百十四銀行(百十四) 4,815(15:30) +15 +0.31%
57 位 8387 - 四国銀行(四国銀) 1,209(15:30) -12 -0.98%
58 位 8388 - 阿波銀行(阿波銀) 3,075(15:30) -30 -0.97%
59 位 8392 - 大分銀行(大分銀) 4,555(15:30) -15 -0.33%
60 位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀) 3,970(15:30) -15 -0.38%
61 位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀) 2,666(15:30) +45 +1.72%
62 位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀) 1,336(14:25) +6 +0.45%
63 位 8399 - 琉球銀行(琉球銀) 1,199(15:30) -8 -0.66%
64 位 8410 - セブン銀行(セブン銀) 266.2(15:30) -0.6 -0.22%
65 位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) 4,182(15:30) +56 +1.36%
66 位 8416 - 高知銀行(高知銀) 805(15:30) 0.00%
67 位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG) 1,643.5(15:30) -4.0 -0.24%
68 位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀) 8,710(15:30) -20 -0.23%
69 位 8524 - 北洋銀行(北洋銀) 632(15:30) +7 +1.12%
70 位 8537 - 大光銀行(大光銀) 1,644(15:30) +16 +0.98%
71 位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀) 1,038(15:30) -4 -0.38%
72 位 8542 - トマト銀行(トマト銀) 1,304(15:30) +27 +2.11%
73 位 8544 - 京葉銀行(京葉銀) 1,123(15:30) +12 +1.08%
74 位 8550 - 栃木銀行(栃木銀) 435(15:30) 0.00%
75 位 8551 - 北日本銀行(北日銀) 3,240(15:30) +25 +0.78%
51 〜 75 / 84 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品