Responsive Header
日経平均
株価: 39,513.36 前日比: +236.97 0.60%
Quote Search

銀行業

順位銘柄株価前日比
51位 8368 - 百五銀行(百五銀)623(15:30)-10 -1.58%
52位 8370 - 紀陽銀行(紀陽銀)2,115(15:30)-21 -0.98%
53位 8377 - ほくほくフィナンシャルグループ(ほくほくFG)1,893.0(15:30)-29.0 -1.51%
54位 8381 - 山陰合同銀行(山陰合銀)1,235(15:30)-37 -2.91%
55位 8383 - 鳥取銀行(鳥取銀)1,220(15:30)-7 -0.57%
56位 8386 - 百十四銀行(百十四)3,190(15:30)-40 -1.24%
57位 8387 - 四国銀行(四国銀)1,111(15:30)-4 -0.36%
58位 8388 - 阿波銀行(阿波銀)2,833(15:30)-41 -1.43%
59位 8392 - 大分銀行(大分銀)3,090(15:30)-55 -1.75%
60位 8393 - 宮崎銀行(宮崎銀)3,065(15:30)-75 -2.39%
61位 8395 - 佐賀銀行(佐賀銀)2,129(15:30)-21 -0.98%
62位 8398 - 筑邦銀行(筑邦銀)1,376(15:30)-24 -1.71%
63位 8399 - 琉球銀行(琉球銀)1,029(15:30)-19 -1.81%
64位 8410 - セブン銀行(セブン銀)329.3(15:30)-4.1 -1.23%
65位 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)3,810(15:30)-115 -2.93%
66位 8416 - 高知銀行(高知銀)834(15:30)-27 -3.14%
67位 8418 - 山口フィナンシャルグループ(山口FG)1,608.0(15:30)-47.5 -2.87%
68位 8522 - 名古屋銀行(名古屋銀)6,480(15:30)-80 -1.22%
69位 8524 - 北洋銀行(北洋銀)457(15:30)-11 -2.35%
70位 8537 - 大光銀行(大光銀)1,454(15:30)-14 -0.95%
71位 8541 - 愛媛銀行(愛媛銀)1,053(15:30)-22 -2.05%
72位 8542 - トマト銀行(トマト銀)1,124(15:30)-14 -1.23%
73位 8544 - 京葉銀行(京葉銀)824(15:30)-12 -1.44%
74位 8550 - 栃木銀行(栃木銀)284(15:30)-3 -1.05%
75位 8551 - 北日本銀行(北日銀)2,820(15:30)-89 -3.06%
51 〜 75 / 84 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品