順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 5830 - いよぎんホールディングス(いよぎんHD) | 1,551.0(15:30) | -49.5 -3.09% |
2位 | 5831 - しずおかフィナンシャルグループ(しずおかFG) | 1,341.5(15:30) | -25.5 -1.87% |
3位 | 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 1,667.0(15:30) | -26.0 -1.54% |
4位 | 5838 - 楽天銀行(楽天銀) | 4,236(15:30) | -224 -5.02% |
5位 | 5844 - 京都フィナンシャルグループ(京都FG) | 2,347.5(15:30) | -31.5 -1.32% |
6位 | 7150 - 島根銀行 | 496(15:30) | -8 -1.59% |
7位 | 7161 - じもとホールディングス(じもとHD) | 301(15:30) | -11 -3.53% |
8位 | 7163 - 住信SBIネット銀行(住信SBI銀) | 3,580(15:30) | -65 -1.78% |
9位 | 7167 - めぶきフィナンシャルグループ(めぶきFG) | 657.4(15:30) | -13.5 -2.01% |
10位 | 7173 - 東京きらぼしフィナンシャルグループ(東京きらぼし) | 4,340(15:30) | -125 -2.80% |
11位 | 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 738.4(15:30) | -26.0 -3.40% |
12位 | 7182 - ゆうちょ銀行(ゆうちょ銀) | 1,473.5(15:30) | -7.0 -0.47% |
13位 | 7184 - 富山第一銀行(富山第一銀) | 1,122(15:30) | -34 -2.94% |
14位 | 7186 - コンコルディア・フィナンシャルグループ(コンコルディ) | 910.2(15:30) | -26.3 -2.81% |
15位 | 7189 - 西日本フィナンシャルホールディングス(西日本FH) | 2,023(15:30) | -45 -2.18% |
16位 | 7322 - 三十三フィナンシャルグループ(三十三FG) | 2,139(15:30) | +39 +1.86% |
17位 | 7327 - 第四北越フィナンシャルグループ(第四北越FG) | 2,843(15:30) | -50 -1.73% |
18位 | 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,153.0(15:30) | -24.5 -2.08% |
19位 | 7350 - おきなわフィナンシャルグループ(おきなわFG) | 2,526(15:30) | +43 +1.73% |
20位 | 7380 - 十六フィナンシャルグループ(十六FG) | 4,410(15:30) | -90 -2.00% |
21位 | 7381 - 北國フィナンシャルホールディングス(北国FHD) | 5,220(15:30) | -180 -3.33% |
22位 | 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,730(15:30) | -51 -2.86% |
23位 | 7389 - あいちフィナンシャルグループ(あいちFG) | 2,424(15:30) | -72 -2.88% |
24位 | 8301 - 日本銀行(日銀) | -(-) | -% |
25位 | 8304 - あおぞら銀行(あおぞら銀) | 2,481.0(15:30) | -41.0 -1.63% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |