日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 6730 - アクセル | 1,176(15:30) | +5 +0.43% |
| 177 位 | 6927 - ヘリオス テクノ ホールディング(ヘリオスTH) | 1,350(15:30) | +11 +0.82% |
| 178 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 2,411(15:30) | -101 -4.02% |
| 179 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 794(15:30) | -3 -0.38% |
| 180 位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 739(15:30) | +39 +5.57% |
| 181 位 | 6522 - アスタリスク | 401(15:30) | -7 -1.72% |
| 182 位 | 6989 - 北陸電気工業(北電工) | 2,877(15:30) | -16 -0.55% |
| 183 位 | 7999 - MUTOHホールディングス(MUTOH) | 7,620(15:30) | -10 -0.13% |
| 184 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 310(15:30) | -1 -0.32% |
| 185 位 | 6998 - 日本タングステン(タングス) | 2,280(15:30) | -46 -1.98% |
| 186 位 | 6832 - アオイ電子 | 2,621(15:30) | -24 -0.91% |
| 187 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 989(15:30) | +11 +1.12% |
| 188 位 | 6634 - JNグループ | 102(15:30) | -3 -2.86% |
| 189 位 | 6513 - オリジン | 1,071(15:30) | -7 -0.65% |
| 190 位 | 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) | 6,660(15:30) | -340 -4.86% |
| 191 位 | 6656 - インスペック | 596(15:30) | +8 +1.36% |
| 192 位 | 6874 - 協立電機 | 2,868(15:30) | +14 +0.49% |
| 193 位 | 6771 - 池上通信機(池上通) | 785(15:30) | +2 +0.26% |
| 194 位 | 6699 - ダイヤモンドエレクトリックホールディングス(ダイヤHD) | 633(15:30) | +21 +3.43% |
| 195 位 | 6734 - ニューテック | 2,627(12:58) | 0.00% |
| 196 位 | 6778 - アルチザネットワークス(アルチザ) | 620(15:30) | +4 +0.65% |
| 197 位 | 6919 - ケル | 1,558(15:30) | -22 -1.39% |
| 198 位 | 6898 - トミタ電機 | 3,600(15:30) | 0.00% |
| 199 位 | 6837 - 京写 | 297(15:30) | +2 +0.68% |
| 200 位 | 6969 - 松尾電機(松尾電) | 1,126(15:30) | +16 +1.44% |
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |