日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 6901 - 澤藤電機(沢藤電) | 1,291(15:01) | 0.00% |
| 202 位 | 6743 - 大同信号(大同信) | 827(15:30) | -7 -0.84% |
| 203 位 | 6867 - リーダー電子 | 446(15:30) | +3 +0.68% |
| 204 位 | 6797 - 名古屋電機工業(名古屋電機) | 1,231(15:30) | -11 -0.89% |
| 205 位 | 6904 - 原田工業 | 482(15:30) | +2 +0.42% |
| 206 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 2,680(13:33) | -20 -0.74% |
| 207 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | -(-) | -% |
| 208 位 | 6822 - 大井電気 | 5,370(15:30) | +210 +4.07% |
| 209 位 | 6897 - ツインバード | 413(15:30) | 0.00% |
| 210 位 | 6757 - OSGコーポレーション(OSGコーポ) | 816(15:30) | +2 +0.25% |
| 211 位 | 6748 - 星和電機(星和電) | 802(15:30) | -1 -0.12% |
| 212 位 | 6662 - ユビテック | 231(14:59) | +4 +1.76% |
| 213 位 | 6599 - エブレン | 3,045(15:21) | -85 -2.72% |
| 214 位 | 6276 - シリウスビジョン(シリウスV) | 260(15:30) | -3 -1.14% |
| 215 位 | 6926 - 岡谷電機産業(OKAYA) | 205(15:30) | +1 +0.49% |
| 216 位 | 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) | 343(15:30) | -3 -0.87% |
| 217 位 | 6964 - サンコー | 715(15:30) | +6 +0.85% |
| 218 位 | 6943 - NKKスイッチズ(NKK) | 4,900(14:55) | -% |
| 219 位 | 6977 - 日本抵抗器製作所(抵抗器) | 950(15:19) | 0.00% |
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |