今買う大化け株予想
日経日経平均株価: 52,728.72 前日比: -2,892.12 -5.20%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 6788 - 日本トリム 4,945(15:30) +35 +0.71%
152 位 6863 - ニレコ 2,315(15:30) -2 -0.09%
153 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,863(15:30) +13 +0.70%
154 位 6676 - バッファロー(BUF) 4,920(15:30) -40 -0.81%
155 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 885(15:30) +2 +0.23%
156 位 6899 - ASTI 2,570(15:30) +19 +0.74%
157 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,841(15:30) +17 +0.60%
158 位 6706 - 電気興業(電気興) 3,200(15:30) 0.00%
159 位 6809 - TOA 1,783(15:30) +4 +0.22%
160 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,877(15:30) -27 -1.42%
161 位 6648 - かわでん 2,302(15:30) +2 +0.09%
162 位 6915 - 千代田インテグレ(千代田インテ) 3,295(15:30) -35 -1.05%
163 位 6918 - アバールデータ(アバール) 2,729(15:30) -69 -2.47%
164 位 6763 - 帝国通信工業(帝通工) 2,826(15:30) -48 -1.67%
165 位 6630 - ヤーマン 685(15:30) -2 -0.29%
166 位 6853 - 共和電業(共和電) 786(15:30) -10 -1.26%
167 位 6850 - チノー 1,701(15:30) -23 -1.33%
168 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,635(15:30) +8 +0.49%
169 位 6994 - 指月電機製作所(指月電) 1,086(15:30) +55 +5.33%
170 位 6912 - 菊水ホールディングス(菊水HD) 2,241(15:30) -33 -1.45%
171 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 680(15:30) +32 +4.94%
172 位 6772 - 東京コスモス電機(コスモス) 1,311(14:48) -14 -1.06%
173 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 320(15:30) -5 -1.54%
174 位 6769 - ザインエレクトロニクス(ザイン) 876(15:30) +9 +1.04%
175 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,096(15:30) +1 +0.09%
151 〜 175 / 219 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16963 ローム+18.23%
26902 デンソー-3.35%
34506 住友ファーマ+4.09%
43563 FOOD & LIF-5.29%
56869 シスメックス+8.60%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13309 積水ハウス・リート投7.32%
23665 エニグモ7.14%
39286 エネクス・インフラ投7.13%
49285 東京インフラ・エネル6.49%
56176 ブランジスタ6.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1157A1,446(15:30) +300(+26.18%)
2939931(15:30) +5(+19.23%)
369633,243.0(15:30) +500.0(+18.23%)
4657365(15:30) +10(+18.18%)
54075976(15:30) +150(+18.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14586107(15:30) -18(-14.40%)
24596121(15:30) -14(-10.37%)
389189(15:30) -1(-10.00%)
460851,707(15:30) -184(-9.73%)
535421,930(15:30) -207(-9.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品