日経日経平均株価: 41,456.23 前日比: -370.11 -0.88%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
126 位 6804 - ホシデン 2,305(15:30) +11 +0.48%
127 位 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) 18,180(15:30) -60 -0.33%
128 位 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) 2,355(15:30) +25 +1.07%
129 位 6809 - TOA 1,046(15:30) -3 -0.29%
130 位 6810 - マクセル 1,922(15:30) -6 -0.31%
131 位 6814 - 古野電気(古野電) 4,090(15:30) -25 -0.61%
132 位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) 995(15:30) -5 -0.50%
133 位 6820 - アイコム 2,908(15:30) -25 -0.85%
134 位 6822 - 大井電気 3,260(15:30) +20 +0.62%
135 位 6823 - リオン 2,640(15:30) -22 -0.83%
136 位 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) 2,595(15:30) +21 +0.82%
137 位 6832 - アオイ電子 2,114(15:30) +24 +1.15%
138 位 6834 - 精工技研 5,800(15:30) -40 -0.68%
139 位 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) 171(15:30) +3 +1.79%
140 位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) 1,679(15:30) +51 +3.13%
141 位 6837 - 京写 396(15:30) +2 +0.51%
142 位 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) 757(15:30) +3 +0.40%
143 位 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) 365(15:30) +80 +28.07%
144 位 6841 - 横河電機(横河電) 4,010(15:30) +3 +0.07%
145 位 6844 - 新電元工業(新電元) 2,547(15:30) +70 +2.83%
146 位 6845 - アズビル 1,425.5(15:30) +1.5 +0.11%
147 位 6846 - 中央製作所(中央製) 1,255(15:30) +28 +2.28%
148 位 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) 810(15:30) +3 +0.37%
149 位 6849 - 日本光電工業(日本光電) 1,691.0(15:30) -6.0 -0.35%
150 位 6850 - チノー 2,339(15:30) +8 +0.34%
126 〜 150 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
14063 信越化学工業-9.45%
26723 ルネサスエレクトロニ-4.72%
37250 太平洋工業+20.53%
47211 三菱自動車工業-7.87%
59104 商船三井+1.71%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.20%
29287 ジャパン・インフラフ8.71%
39282 いちごグリーンインフ8.44%
49286 エネクス・インフラ投8.39%
59284 カナディアン・ソーラ7.87%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
16840365(15:30) +80(+28.07%)
292411,965(15:30) +400(+25.56%)
379462,765(15:30) +499(+22.02%)
472501,761(15:30) +300(+20.53%)
52158894(15:30) +150(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
13814256(15:30) -80(-23.81%)
27273729(15:30) -150(-17.06%)
341752,101(15:30) -396(-15.86%)
478861,161(15:30) -139(-10.69%)
589189(15:30) -1(-10.00%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品