日経日経平均株価: 41,171.32 前日比: +1,396.40 3.51%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 6644 - 大崎電気工業(大崎電) 1,046(15:30) +12 +1.16%
52 位 6645 - オムロン 3,664(15:30) -53 -1.43%
53 位 6647 - 森尾電機(森尾電) 1,897(13:31) +23 +1.23%
54 位 6648 - かわでん 4,570(15:19) +140 +3.16%
55 位 6651 - 日東工業(日東工) 3,230(15:30) +20 +0.62%
56 位 6652 - IDEC 2,206(15:30) -46 -2.04%
57 位 6653 - 正興電機製作所(正興電) 1,525(15:30) -11 -0.72%
58 位 6654 - 不二電機工業(不二電機) 1,088(15:30) -5 -0.46%
59 位 6655 - 東洋電機 720(15:21) -2 -0.28%
60 位 6656 - インスペック 677(15:30) -8 -1.17%
61 位 6658 - シライ電子工業(シライ電子) 565(15:30) +3 +0.53%
62 位 6659 - メディアリンクス(メディアL) 63(15:30) -2 -3.08%
63 位 6662 - ユビテック 256(15:30) -2 -0.78%
64 位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) 268(15:11) 0.00%
65 位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) 278(15:30) -4 -1.42%
66 位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) 495(15:30) +2 +0.41%
67 位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) 1,288(15:30) -26 -1.98%
68 位 6670 - MCJ 1,336(15:30) +10 +0.75%
69 位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) 2,629.5(15:30) +4.5 +0.17%
70 位 6675 - サクサ 4,130(15:30) +45 +1.10%
71 位 6676 - バッファロー(BUF) 2,223(15:30) +10 +0.45%
72 位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) 2,724(15:30) -9 -0.33%
73 位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) 1,846(15:30) +2 +0.11%
74 位 6694 - ズーム 667(15:30) +1 +0.15%
75 位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) 531(15:30) +15 +2.91%
51 〜 75 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品