Responsive Header
日経平均
株価: 39,569.39 前日比: +293.00 0.75%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
51位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電)2,996(15:30)-39 -1.29%
52位 6644 - 大崎電気工業(大崎電)768(15:30)+1 +0.13%
53位 6645 - オムロン4,794(15:30)-30 -0.62%
54位 6647 - 森尾電機(森尾電)1,650(13:19) -%
55位 6648 - かわでん2,411(13:59)-47 -1.91%
56位 6651 - 日東工業(日東工)2,766(15:30)-49 -1.74%
57位 6652 - IDEC2,355(15:30)-110 -4.46%
58位 6653 - 正興電機製作所(正興電)1,188(15:30)-9 -0.75%
59位 6654 - 不二電機工業(不二電機)1,101(15:30)-50 -4.34%
60位 6655 - 東洋電機789(14:45) 0.00%
61位 6656 - インスペック490(15:30)-23 -4.48%
62位 6658 - シライ電子工業(シライ電子)575(15:30)-7 -1.20%
63位 6659 - メディアリンクス(メディアL)79(15:30) 0.00%
64位 6662 - ユビテック229(15:30)+5 +2.23%
65位 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ)281(15:30)-3 -1.06%
66位 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ)228(15:30)-2 -0.87%
67位 6666 - リバーエレテック(リバーエレク)370(15:30)-5 -1.33%
68位 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ)1,230(15:30)-27 -2.15%
69位 6670 - MCJ1,396(15:30) 0.00%
70位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ)2,519.0(15:30)-93.0 -3.56%
71位 6675 - サクサ2,783(15:30)-30 -1.07%
72位 6676 - メルコホールディングス(メルコ)2,151(15:30)-62 -2.80%
73位 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ)1,863(15:30)-36 -1.90%
74位 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ)1,803(15:30)-27 -1.48%
75位 6694 - ズーム687(15:30)+2 +0.29%
51 〜 75 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品