日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 76 位 | 6524 - 湖北工業 | 4,825(15:30) | -40 -0.82% |
| 77 位 | 6804 - ホシデン | 2,851(15:30) | -50 -1.72% |
| 78 位 | 6516 - 山洋電気(山洋電) | 4,765(15:30) | -70 -1.45% |
| 79 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 7,410(15:30) | -130 -1.72% |
| 80 位 | 7965 - 象印マホービン(象印) | 1,555(15:30) | 0.00% |
| 81 位 | 7739 - キヤノン電子(キヤノン電) | 3,625(15:30) | 0.00% |
| 82 位 | 3856 - Abalance(Aバランス) | 610(15:30) | +40 +7.02% |
| 83 位 | 6908 - イリソ電子工業(イリソ電子) | 3,590(15:30) | -45 -1.24% |
| 84 位 | 6794 - フォスター電機(フォスター) | 3,050(15:30) | +10 +0.33% |
| 85 位 | 6777 - santec Holdings(santec) | 24,380(15:30) | +440 +1.84% |
| 86 位 | 6627 - テラプローブ | 9,230(15:30) | +310 +3.48% |
| 87 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 3,645(15:30) | -15 -0.41% |
| 88 位 | 6810 - マクセル | 2,089(15:30) | -7 -0.33% |
| 89 位 | 6961 - エンプラス | 15,570(15:30) | +290 +1.90% |
| 90 位 | 6996 - ニチコン | 1,964(15:30) | -17 -0.86% |
| 91 位 | 6727 - ワコム | 818(15:30) | +3 +0.37% |
| 92 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 1,679(15:30) | -6 -0.36% |
| 93 位 | 6617 - 東光高岳 | 5,350(15:30) | +20 +0.38% |
| 94 位 | 6834 - 精工技研 | 28,730(15:30) | +390 +1.38% |
| 95 位 | 6914 - オプテックスグループ(オプテクスG) | 2,970(15:30) | +31 +1.05% |
| 96 位 | 6958 - 日本CMK | 585(15:30) | -8 -1.35% |
| 97 位 | 6521 - オキサイド | 3,570(15:30) | +145 +4.23% |
| 98 位 | 6744 - 能美防災 | 4,530(15:30) | +15 +0.33% |
| 99 位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 168(15:30) | +4 +2.44% |
| 100 位 | 6859 - エスペック | 3,600(15:30) | -10 -0.28% |
Published on: 2026/03/09 11:00
Published on: 2026/02/27 16:00
Published on: 2026/02/20 16:05
Published on: 2026/02/12 0:05
Published on: 2026/02/04 12:07
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 16963 ローム | +18.23% |
| 26902 デンソー | -3.35% |
| 34506 住友ファーマ | +4.09% |
| 43563 FOOD & LIF | -5.29% |
| 56869 シスメックス | +8.60% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13309 積水ハウス・リート投 | 7.32% |
| 23665 エニグモ | 7.14% |
| 39286 エネクス・インフラ投 | 7.13% |
| 49285 東京インフラ・エネル | 6.49% |
| 56176 ブランジスタ | 6.49% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 1157A | 1,446(15:30) +300(+26.18%) |
| 29399 | 31(15:30) +5(+19.23%) |
| 36963 | 3,243.0(15:30) +500.0(+18.23%) |
| 46573 | 65(15:30) +10(+18.18%) |
| 54075 | 976(15:30) +150(+18.16%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14586 | 107(15:30) -18(-14.40%) |
| 24596 | 121(15:30) -14(-10.37%) |
| 38918 | 9(15:30) -1(-10.00%) |
| 46085 | 1,707(15:30) -184(-9.73%) |
| 53542 | 1,930(15:30) -207(-9.69%) |