日経日経平均株価: 37,470.67 前日比: -494.43 -1.30%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 7,830(15:30) -80 -1.01%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,144.5(15:30) +10.0 +0.47%
28 位 6594 - ニデック 2,789.5(15:30) +21.5 +0.78%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,735(15:30) +260 +17.63%
30 位 6599 - エブレン 2,129(15:00) +29 +1.38%
31 位 6612 - バルミューダ 872(15:30) +9 +1.04%
32 位 6613 - QDレーザ 261(15:30) -3 -1.14%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 1,050(15:30) +15 +1.45%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 331(15:30) -1 -0.30%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,108(15:30) +4 +0.36%
36 位 6617 - 東光高岳 2,264(15:30) +54 +2.44%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 278(15:30) +17 +6.51%
38 位 6622 - ダイヘン 6,090(15:30) 0.00%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,775(15:30) 0.00%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,907(15:30) +31 +1.65%
41 位 6627 - テラプローブ 2,826(15:30) +7 +0.25%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 351(15:30) +3 +0.86%
43 位 6630 - ヤーマン 879(15:30) +5 +0.57%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,164.0(15:30) -9.0 -0.77%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 335(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 157(15:30) -5 -3.09%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 482(15:30) +3 +0.63%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 2,783(15:30) +83 +3.07%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,831(15:30) +25 +1.38%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,535(15:24) +15 +0.43%
26 〜 50 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+2.79%
27203 トヨタ自動車+0.71%
34666 パーク24+1.23%
46702 富士通+0.39%
54680 ラウンドワン+1.96%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.54%
29287 ジャパン・インフラフ8.55%
37273 イクヨ8.48%
49286 エネクス・インフラ投8.42%
59284 カナディアン・ソーラ8.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1810565(15:30) +21(+47.73%)
22196327(09:17) +80(+32.39%)
365971,735(15:30) +260(+17.63%)
421604,075(15:18) +600(+17.27%)
565744,860(15:03) +700(+16.83%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
14166845(15:30) -150(-15.08%)
289187(15:30) -1(-12.50%)
33409 -23(-10.65%)
46578332(15:30) -34(-9.29%)
5142A -48(-7.17%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品