順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 8,910(15:30) | +350 +4.09% |
27位 | 6592 - マブチモーター(マブチ) | 2,224.0(15:30) | -32.0 -1.42% |
28位 | 6594 - ニデック | 2,852.0(15:30) | -16.0 -0.56% |
29位 | 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) | 1,087(15:30) | -1 -0.09% |
30位 | 6599 - エブレン | 2,023(15:30) | -39 -1.89% |
31位 | 6612 - バルミューダ | 952(15:30) | -9 -0.94% |
32位 | 6613 - QDレーザ | 306(15:30) | -18 -5.56% |
33位 | 6614 - シキノハイテック(シキノHT) | 1,177(15:30) | -28 -2.32% |
34位 | 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 312(15:30) | -10 -3.11% |
35位 | 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) | 1,275(15:30) | -18 -1.39% |
36位 | 6617 - 東光高岳 | 1,971(15:30) | -40 -1.99% |
37位 | 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) | 283(15:30) | -5 -1.74% |
38位 | 6622 - ダイヘン | 7,060(15:30) | -100 -1.40% |
39位 | 6623 - 愛知電機(愛電機) | 3,965(14:47) | +5 +0.13% |
40位 | 6626 - SEMITEC(SEMTEC) | 1,743(15:30) | +8 +0.46% |
41位 | 6627 - テラプローブ | 2,781(15:30) | -72 -2.52% |
42位 | 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 344(15:30) | -5 -1.43% |
43位 | 6630 - ヤーマン | 771(15:30) | +5 +0.65% |
44位 | 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) | 1,487.0(15:30) | -23.5 -1.56% |
45位 | 6633 - C&Gシステムズ(C&GSYS) | 297(15:30) | +8 +2.77% |
46位 | 6634 - ネクスグループ(ネクスG) | 105(15:30) | -4 -3.67% |
47位 | 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) | 478(15:30) | -4 -0.83% |
48位 | 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) | 2,179(15:30) | +14 +0.65% |
49位 | 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 1,404(15:30) | -79 -5.33% |
50位 | 6640 - I-PEX(I・PEX) | 2,944(15:30) | +1 +0.03% |
Published on: 2024/11/12
Published on: 2024/08/06
Published on: 2024/08/01
Published on: 2024/04/30
Published on: 2024/04/28
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |