日経日経平均株価: 39,774.92 前日比: -44.19 -0.11%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 10,690(15:30) +240 +2.30%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,105.0(15:30) -30.5 -1.43%
28 位 6594 - ニデック 2,721.0(15:30) -21.5 -0.78%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,740(15:30) -29 -1.64%
30 位 6599 - エブレン 2,158(15:30) 0.00%
31 位 6612 - バルミューダ 844(15:30) -17 -1.97%
32 位 6613 - QDレーザ 244(15:30) -4 -1.61%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 810(15:30) +18 +2.27%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 280(15:30) -1 -0.36%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,470(15:30) -10 -0.68%
36 位 6617 - 東光高岳 2,427(15:30) +35 +1.46%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 214(15:30) -4 -1.83%
38 位 6622 - ダイヘン 6,800(15:30) +10 +0.15%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,945(15:20) +40 +0.82%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 2,151(15:30) +12 +0.56%
41 位 6627 - テラプローブ 3,220(15:30) +30 +0.94%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 381(15:30) +3 +0.79%
43 位 6630 - ヤーマン 811(15:30) -23 -2.76%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,106.0(15:30) -14.5 -1.29%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 309(15:30) 0.00%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 137(15:30) -2 -1.44%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 473(15:30) -3 -0.63%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 3,710(15:30) +140 +3.92%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 2,163(15:30) +28 +1.31%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,645(15:11) +30 +0.83%
26 〜 50 / 234 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17011 三菱重工業+6.20%
28306 三菱UFJフィナンシ+1.63%
37203 トヨタ自動車-0.78%
48411 みずほフィナンシャル+1.36%
58058 三菱商事+1.32%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド10.42%
29287 ジャパン・インフラフ8.97%
39286 エネクス・インフラ投8.46%
49282 いちごグリーンインフ8.45%
59284 カナディアン・ソーラ7.94%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
18746396(15:30) +80(+25.32%)
2673184(15:30) +16(+23.53%)
379461,611(15:30) +300(+22.88%)
45952205(15:30) +36(+21.30%)
57422899(15:30) +150(+20.03%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12721232(15:30) -56(-19.44%)
298781,038(15:30) -223(-17.68%)
39423117(15:30) -20(-14.60%)
433501,145(15:30) -188(-14.10%)
550785,610(15:30) -900(-13.82%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品