Responsive Header
日経平均
株価: 39,568.53 前日比: +292.14 0.74%
Quote Search

電気機器

順位銘柄株価前日比
1位 3105 - 日清紡ホールディングス(日清紡HD)862.3(15:30)-14.1 -1.61%
2位 3856 - Abalance(Aバランス)777(15:30)-9 -1.15%
3位 4062 - イビデン4,247(15:30)-171 -3.87%
4位 4902 - コニカミノルタ(コニカミノル)657.1(15:30)-12.1 -1.81%
5位 6276 - シリウスビジョン(シリウスV)315(15:30)-4 -1.25%
6位 6448 - ブラザー工業(ブラザー)2,653.5(15:30)-35.0 -1.30%
7位 6479 - ミネベアミツミ(ミネベア)2,509.5(15:30)+24.0 +0.97%
8位 6501 - 日立製作所(日立)4,087(15:30)+77 +1.92%
9位 6503 - 三菱電機(三菱電)2,656.0(15:30)+1.5 +0.06%
10位 6504 - 富士電機8,879(15:30)-72 -0.80%
11位 6505 - 東洋電機製造(東洋電)1,112(15:30)+9 +0.82%
12位 6506 - 安川電機(安川電)4,050(15:30)-44 -1.07%
13位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア)5,980(15:30)-130 -2.13%
14位 6508 - 明電舎3,885(15:30)-170 -4.19%
15位 6513 - オリジン1,149(15:30) 0.00%
16位 6516 - 山洋電気(山洋電)8,330(15:30)-140 -1.65%
17位 6517 - デンヨー2,798(15:30)+15 +0.54%
18位 6518 - 三相電機869(12:30)-3 -0.34%
19位 6521 - オキサイド1,370(15:30)-22 -1.58%
20位 6522 - アスタリスク499(15:30)+8 +1.63%
21位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD)925(15:30)-13 -1.39%
22位 6524 - 湖北工業3,425(15:30)-55 -1.58%
23位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,459.0(15:30)-116.0 -4.50%
24位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス)2,429.0(15:30)-22.0 -0.90%
25位 6588 - 東芝テック3,655(15:30)-70 -1.88%
1 2
1 〜 25 / 238 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - tuizoddekokの株式投資&今買う大化け株
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品