日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(上場半導体株) | 268.3(15:30) -4.7 | -1.72% |
| 2位 3911 - Aiming | 229(15:30) -4 | -1.72% |
| 3位 4503 - アステラス製薬(アステラス) | 2,223.0(15:30) -39.0 | -1.72% |
| 4位 7897 - ホクシン | 114(15:30) -2 | -1.72% |
| 5位 7731 - ニコン | 1,916.5(15:30) -33.5 | -1.72% |
| 6位 2938 - オカムラ食品工業(オカムラ食品) | 1,143(15:30) -20 | -1.72% |
| 7位 4189 - KHネオケム | 2,570(15:30) -45 | -1.72% |
| 8位 4743 - アイティフォー(ITFOR) | 1,724(15:30) -30 | -1.71% |
| 9位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経) | 5,509(15:30) -96 | -1.71% |
| 10位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 1,090(15:30) -19 | -1.71% |
| 11位 2330 - フォーサイド | 172(15:30) -3 | -1.71% |
| 12位 9987 - スズケン | 6,310(15:30) -110 | -1.71% |
| 13位 4188 - 三菱ケミカルグループ(三菱ケミG) | 1,006.0(15:30) -17.5 | -1.71% |
| 14位 7066 - ピアズ | 460(15:30) -8 | -1.71% |
| 15位 2395 - 新日本科学 | 1,611(15:30) -28 | -1.71% |
| 16位 1330 - 上場インデックスファンド225(上場日経平均) | 55,040(15:30) -960 | -1.71% |
| 17位 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 811(15:30) -14 | -1.70% |
| 18位 1867 - 植木組 | 2,841(15:30) -49 | -1.70% |
| 19位 4812 - 電通総研 | 2,550(15:30) -44 | -1.70% |
| 20位 3932 - アカツキ | 2,620(15:30) -45 | -1.69% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |