日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 8014 - 蝶理 | 4,075(15:30) -70 | -1.69% |
| 2位 1484 - One ETF JPX/S&P 設備・人材投資指数(One設備) | 3,314.0(14:55) -57.0 | -1.69% |
| 3位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) | 1,861(15:30) -32 | -1.69% |
| 4位 8715 - アニコム ホールディングス(アニコムHD) | 1,048(15:30) -18 | -1.69% |
| 5位 3880 - 大王製紙(大王紙) | 988(15:30) -17 | -1.69% |
| 6位 3028 - アルペン | 2,206(15:30) -38 | -1.69% |
| 7位 7952 - 河合楽器製作所(河合楽) | 2,740(15:30) -47 | -1.69% |
| 8位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) | 3,200(15:30) -55 | -1.69% |
| 9位 1566 - 上場インデックスファンド新興国債券(上場新興国債) | 54,030(15:30) -930 | -1.69% |
| 10位 3834 - 朝日ネット | 700(15:30) -12 | -1.69% |
| 11位 2700 - 木徳神糧 | 2,576(15:30) -44 | -1.68% |
| 12位 4186 - 東京応化工業(東応化) | 6,499(15:30) -111 | -1.68% |
| 13位 4023 - クレハ | 4,400(15:30) -75 | -1.68% |
| 14位 9837 - モリト | 1,753(15:30) -30 | -1.68% |
| 15位 4047 - 関東電化工業(関電化) | 1,285(15:30) -22 | -1.68% |
| 16位 335A - ミライロ | 410(15:30) -7 | -1.68% |
| 17位 9729 - トーカイ | 2,528(15:30) -43 | -1.67% |
| 18位 3482 - ロードスターキャピタル(ロードスター) | 2,999(15:30) -51 | -1.67% |
| 19位 2488 - JTP | 1,355(15:30) -23 | -1.67% |
| 20位 3021 - パシフィックネット(PCNET) | 2,006(15:30) -34 | -1.67% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |