日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) | 1,143(15:30) -21 | -1.80% |
| 2位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) | 653(15:30) -12 | -1.80% |
| 3位 7180 - 九州フィナンシャルグループ(九州FG) | 1,147.5(15:30) -21.0 | -1.80% |
| 4位 9827 - リリカラ | 655(15:30) -12 | -1.80% |
| 5位 6463 - TPR | 1,361(15:30) -25 | -1.80% |
| 6位 9788 - ナック | 545(15:30) -10 | -1.80% |
| 7位 7628 - オーハシテクニカ(オーハシテク) | 1,198(15:30) -22 | -1.80% |
| 8位 8707 - 岩井コスモホールディングス(岩井コスモ) | 3,545(15:30) -65 | -1.80% |
| 9位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,830(15:30) -70 | -1.79% |
| 10位 8386 - 百十四銀行(百十四) | 8,230(15:30) -150 | -1.79% |
| 11位 6293 - 日精樹脂工業(日精樹脂) | 879(15:30) -16 | -1.79% |
| 12位 363A - iFreeETF 英国FTSE100(iF英100) | 2,524(15:09) -46 | -1.79% |
| 13位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 822(15:30) -15 | -1.79% |
| 14位 1381 - アクシーズ | 4,385(15:30) -80 | -1.79% |
| 15位 4212 - 積水樹脂(積水樹) | 2,134(15:30) -39 | -1.79% |
| 16位 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 827(15:30) -15 | -1.78% |
| 17位 8143 - ラピーヌ | 221(15:30) -4 | -1.78% |
| 18位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) | 3,755(15:30) -68 | -1.78% |
| 19位 6560 - エル・ティー・エス(LTS) | 2,095(15:30) -38 | -1.78% |
| 20位 5108 - ブリヂストン | 3,482.0(15:30) -63.0 | -1.78% |
Published on: 2026/06/27 13:07
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |