四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3484 - イノベーションホールディングス(イノベHD) | 1,021(15:30) -1 | -0.10% |
2位 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,053(15:30) -1 | -0.09% |
3位 6257 - 藤商事 | 1,056(15:30) -1 | -0.09% |
4位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数) | 3,237.0(15:30) -3.0 | -0.09% |
5位 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 3,234.0(15:30) -3.0 | -0.09% |
6位 6273 - SMC | 46,600(15:30) -40 | -0.09% |
7位 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,132(15:30) -1 | -0.09% |
8位 2683 - 魚喜 | 1,052(15:30) -1 | -0.09% |
9位 3143 - オーウイル | 2,118(15:30) -2 | -0.09% |
10位 6737 - EIZO | 2,208(15:30) -2 | -0.09% |
11位 2253 - グローバルX スーパーディビィデンド-US(GXUSDV) | 1,111(15:30) -1 | -0.09% |
12位 1375 - ユキグニファクトリー(ユキグニ) | 1,094(15:30) -1 | -0.09% |
13位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 2,303(15:30) -2 | -0.09% |
14位 4543 - テルモ | 2,786.0(15:30) -2.5 | -0.09% |
15位 1545 - NEXT FUNDS NASDAQ-100(野村ナスH無) | 35,240(15:30) -30 | -0.09% |
16位 5334 - 日本特殊陶業(特殊陶) | 5,433(15:30) -5 | -0.09% |
17位 2044 - NEXT 配当貴族(米国配当貴族) | 29,370(15:30) -25 | -0.09% |
18位 6086 - シンメンテホールディングス(シンメンテ) | 1,141(15:30) -1 | -0.09% |
19位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券) | 1,105.0(15:30) -1.0 | -0.09% |
20位 6135 - 牧野フライス製作所(牧野フ) | 11,480(15:30) -10 | -0.09% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |