四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 2,640(15:30) -6 | -0.23% |
2位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均) | 44,960(15:30) -100 | -0.22% |
3位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 410.5(15:30) -0.9 | -0.22% |
4位 7713 - シグマ光機 | 1,386(15:30) -3 | -0.22% |
5位 1939 - 四電工 | 1,375(15:30) -3 | -0.22% |
6位 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 4,600(15:30) -10 | -0.22% |
7位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150) | 582.9(15:14) -1.3 | -0.22% |
8位 6136 - OSG | 2,025.0(15:30) -4.5 | -0.22% |
9位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数) | 3,169.0(10:11) -7.0 | -0.22% |
10位 7462 - CAPITA | 448(15:24) -1 | -0.22% |
11位 1672 - WisdomTree 金上場投資信託(WT金) | 45,890(14:59) -100 | -0.22% |
12位 5575 - Globee(グロービー) | 900(15:30) -2 | -0.22% |
13位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA) | 3,240(15:20) -7 | -0.22% |
14位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) | 969(15:18) -2 | -0.21% |
15位 9264 - ポエック | 1,866(15:30) -4 | -0.21% |
16位 8040 - 東京ソワール(東ソワール) | 936(15:30) -2 | -0.21% |
17位 5852 - アーレスティ | 938(15:30) -2 | -0.21% |
18位 4990 - 昭和化学工業(昭和化) | 480(14:30) -1 | -0.21% |
19位 1946 - トーエネック(トーエネク) | 1,415(15:30) -3 | -0.21% |
20位 2839 - MAXIS米国国債7-10年(為替ヘッジあり)(MX米債ヘ有) | 5,259(14:31) -11 | -0.21% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |