日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 2,039(15:30) -43 | -2.07% |
| 2位 6249 - ゲームカードホールディングス(ゲームカード) | 3,075(15:30) -65 | -2.07% |
| 3位 4308 - Jストリーム | 378(15:30) -8 | -2.07% |
| 4位 7504 - 高速 | 3,090(15:30) -65 | -2.06% |
| 5位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4) | 3,570(15:30) -75 | -2.06% |
| 6位 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,779.5(15:30) -37.5 | -2.06% |
| 7位 2804 - ブルドックソース(ブルドック) | 1,904(15:30) -40 | -2.06% |
| 8位 3392 - デリカフーズホールディングス(デリカフHD) | 905(15:30) -19 | -2.06% |
| 9位 5074 - テスホールディングス(テスHD) | 380(15:30) -8 | -2.06% |
| 10位 1852 - 淺沼組(浅沼組) | 1,092(15:30) -23 | -2.06% |
| 11位 2084 - NEXT FUNDS 日本高配当株アクティブ(野村A高配) | 3,193(15:30) -67 | -2.06% |
| 12位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 857(15:30) -18 | -2.06% |
| 13位 7186 - 横浜フィナンシャルグループ(横浜FG) | 1,382.0(15:30) -29.0 | -2.06% |
| 14位 8095 - アステナホールディングス(アステナHD) | 477(15:30) -10 | -2.05% |
| 15位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック) | 143(15:30) -3 | -2.05% |
| 16位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 4,582(15:30) -96 | -2.05% |
| 17位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 1,528(15:30) -32 | -2.05% |
| 18位 6381 - アネスト岩田 | 1,670(15:30) -35 | -2.05% |
| 19位 7057 - エヌ・シー・エヌ(エヌシーエヌ) | 1,148(13:53) -24 | -2.05% |
| 20位 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 4,065(15:30) -85 | -2.05% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |