四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3741 - セック | 4,715(15:30) -10 | -0.21% |
2位 2841 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)(iFEナ百有) | 1,405(15:30) -3 | -0.21% |
3位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,652.0(15:17) -3.5 | -0.21% |
4位 4361 - 川口化学工業(川口化) | 1,439(15:30) -3 | -0.21% |
5位 1677 - 上場インデックスファンド海外債券毎月分配型(日興外債毎月) | 55,880(15:30) -120 | -0.21% |
6位 4388 - エーアイ | 483(15:30) -1 | -0.21% |
7位 2597 - ユニカフェ | 952(15:24) -2 | -0.21% |
8位 3494 - マリオン | 476(15:30) -1 | -0.21% |
9位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有) | 2,757.0(15:18) -5.5 | -0.20% |
10位 5714 - DOWAホールディングス(DOWA) | 5,075(15:30) -10 | -0.20% |
11位 3539 - JMホールディングス(JMHD) | 2,949(15:30) -6 | -0.20% |
12位 7596 - 魚力 | 2,475(15:30) -5 | -0.20% |
13位 3557 - ユナイテッド&コレクティブ(U&C) | 1,000(15:30) -2 | -0.20% |
14位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 45,380(15:30) -90 | -0.20% |
15位 1810 - 松井建設(松井建) | 1,477(15:30) -3 | -0.20% |
16位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 2,035(15:30) -4 | -0.20% |
17位 1887 - 日本国土開発 | 490(15:30) -1 | -0.20% |
18位 7749 - メディキット | 2,510(15:30) -5 | -0.20% |
19位 2840 - iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)(iFEナ百無) | 2,017(15:30) -4 | -0.20% |
20位 6418 - 日本金銭機械(日金銭) | 983(15:30) -2 | -0.20% |
Published on: 2025/08/20 15:30
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2025/03/07
2024/11/12
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18267 イオン | +1.18% |
29984 ソフトバンクグループ | -4.01% |
36594 ニデック | +4.49% |
44568 第一三共 | +4.79% |
55838 楽天銀行 | -8.63% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
29287 ジャパン・インフラフ | 7.62% |
37814 日本創発グループ | 7.46% |
49286 エネクス・インフラ投 | 7.45% |
59282 いちごグリーンインフ | 7.44% |