日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 6092 - エンバイオ・ホールディングス(エンバイオH) | 610(15:30) -13 | -2.09% |
| 2位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株) | 2,478(15:30) -53 | -2.09% |
| 3位 6190 - フェニックスバイオ(フェニクスB) | 469(15:30) -10 | -2.09% |
| 4位 9273 - コーア商事ホールディングス(コーア商HD) | 843(15:30) -18 | -2.09% |
| 5位 5659 - 日本精線(日精線) | 1,222(15:30) -26 | -2.08% |
| 6位 6376 - 日機装 | 1,788(15:30) -38 | -2.08% |
| 7位 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 1,509(15:30) -32 | -2.08% |
| 8位 9327 - イー・ロジット(イーロジット) | 235(15:30) -5 | -2.08% |
| 9位 1870 - 矢作建設工業(矢作建) | 2,402(15:30) -51 | -2.08% |
| 10位 2255 - iシェアーズ 米国債20年超 ETF(iS米20) | 207.4(15:30) -4.4 | -2.08% |
| 11位 4548 - 生化学工業(生化学) | 707(15:30) -15 | -2.08% |
| 12位 7175 - 今村証券 | 1,268(15:30) -27 | -2.08% |
| 13位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 2,913(15:30) -62 | -2.08% |
| 14位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 2,214(15:30) -47 | -2.08% |
| 15位 3402 - 東レ | 1,134.5(15:30) -24.0 | -2.07% |
| 16位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス) | 3,686(15:30) -78 | -2.07% |
| 17位 6822 - 大井電気 | 3,785(15:30) -80 | -2.07% |
| 18位 7271 - 安永 | 1,229(15:30) -26 | -2.07% |
| 19位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) | 1,370(15:30) -29 | -2.07% |
| 20位 3679 - じげん | 474(15:30) -10 | -2.07% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17203 トヨタ自動車 | -4.06% |
| 28306 三菱UFJフィナンシ | -3.72% |
| 36702 富士通 | -7.83% |
| 49984 ソフトバンクグループ | -4.89% |
| 57011 三菱重工業 | -0.91% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.91% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.46% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.45% |
| 42491 バリューコマース | 7.42% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.21% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14960 | 890(15:30) +258(+40.82%) |
| 27603 | 285(15:30) +80(+39.02%) |
| 34596 | 90(15:30) +24(+36.36%) |
| 43070 | 117(15:30) +30(+34.48%) |
| 57602 | 273(15:30) +51(+22.97%) |