四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債) | 992(15:30) -10 | -1.00% |
2位 3139 - ラクト・ジャパン(ラクトJ) | 3,980(15:30) -40 | -1.00% |
3位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) | 2,188(15:30) -22 | -1.00% |
4位 7202 - いすゞ自動車(いすゞ) | 1,922.0(15:30) -19.5 | -1.00% |
5位 6368 - オルガノ | 11,920(15:30) -120 | -1.00% |
6位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,281(15:30) -13 | -1.00% |
7位 5285 - ヤマックス | 2,171(15:30) -22 | -1.00% |
8位 5351 - 品川リフラクトリーズ(品川リフラ) | 1,874(15:30) -19 | -1.00% |
9位 6516 - 山洋電気(山洋電) | 9,880(15:30) -100 | -1.00% |
10位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 267.2(15:30) -2.7 | -1.00% |
11位 3915 - テラスカイ | 2,270(15:30) -23 | -1.00% |
12位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,677(09:21) -17 | -1.00% |
13位 1694 - WisdomTree ニッケル上場投資信託(WTニッケル) | 1,981.5(15:15) -20.0 | -1.00% |
14位 5616 - 雨風太陽 | 1,184(15:30) -12 | -1.00% |
15位 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,500(15:30) -15 | -0.99% |
16位 8113 - ユニ・チャーム(ユニチャーム) | 1,000.0(15:30) -10.0 | -0.99% |
17位 6334 - 明治機械(明治機) | 301(15:30) -3 | -0.99% |
18位 8127 - ヤマトインターナショナル(ヤマトインタ) | 401(15:30) -4 | -0.99% |
19位 5186 - ニッタ | 4,005(15:30) -40 | -0.99% |
20位 3280 - エストラスト | 1,198(15:30) -12 | -0.99% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2024/11/12
2025/03/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |