四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6485 - 前澤給装工業(前沢給装) | 1,403(15:30) -14 | -0.99% |
2位 2489 - アドウェイズ | 301(15:30) -3 | -0.99% |
3位 9740 - セントラル警備保障(CSP) | 2,506(15:30) -25 | -0.99% |
4位 9766 - コナミグループ(コナミG) | 24,890(15:30) -250 | -0.99% |
5位 7504 - 高速 | 2,886(15:30) -29 | -0.99% |
6位 2602 - 日清オイリオグループ(日清オイリオ) | 5,010(15:30) -50 | -0.99% |
7位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 270.7(15:30) -2.7 | -0.99% |
8位 8802 - 三菱地所(菱地所) | 3,122.0(15:30) -31.0 | -0.98% |
9位 8037 - カメイ | 2,820(15:30) -28 | -0.98% |
10位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) | 3,520(15:30) -35 | -0.98% |
11位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR) | 45,250(15:30) -450 | -0.98% |
12位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,421(15:30) -14 | -0.98% |
13位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 202(15:30) -2 | -0.98% |
14位 8167 - リテールパートナーズ(リテールPA) | 1,509(15:30) -15 | -0.98% |
15位 6458 - 新晃工業(新晃工) | 1,309(15:30) -13 | -0.98% |
16位 1593 - MAXISJPX日経インデックス400(MX400) | 28,260(15:30) -280 | -0.98% |
17位 2085 - MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信(MX高配日ア) | 606.5(15:30) -6.0 | -0.98% |
18位 2096 - グローバルX オフィス・J-REIT ETF(GXオフ日R) | 1,110(15:20) -11 | -0.98% |
19位 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 1,025(15:30) -10 | -0.97% |
20位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30) | 1,118(15:30) -11 | -0.97% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2024/11/12
2025/03/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |