日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 7022 - サノヤスホールディングス(サノヤスHD) | 284(15:30) -1 | -0.35% |
| 2位 1446 - キャンディル | 567(15:30) -2 | -0.35% |
| 3位 9903 - カンセキ | 865(15:30) -3 | -0.35% |
| 4位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7) | 456.1(15:30) -1.6 | -0.35% |
| 5位 4720 - 城南進学研究社(城南進研) | 284(15:30) -1 | -0.35% |
| 6位 5609 - 日本鋳造(日鋳造) | 852(15:30) -3 | -0.35% |
| 7位 196A - MFS | 296(15:30) -1 | -0.34% |
| 8位 2342 - トランスジェニックグループ(トランスGG) | 290(15:30) -1 | -0.34% |
| 9位 9872 - 北恵 | 892(15:30) -3 | -0.34% |
| 10位 9468 - KADOKAWA(カドカワ) | 3,269.0(15:30) -11.0 | -0.34% |
| 11位 3863 - 日本製紙(日本紙) | 1,188(15:30) -4 | -0.34% |
| 12位 7893 - プロネクサス | 1,162(15:30) -4 | -0.34% |
| 13位 5832 - ちゅうぎんフィナンシャルグループ(ちゅうぎんF) | 2,653.5(15:30) -9.0 | -0.34% |
| 14位 7544 - スリーエフ | 580(15:30) -2 | -0.34% |
| 15位 4544 - H.U.グループホールディングス(HUグループ) | 3,482.0(15:30) -12.0 | -0.34% |
| 16位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) | 595(15:30) -2 | -0.34% |
| 17位 9702 - アイ・エス・ビー(アイエスビー) | 1,759(15:30) -6 | -0.34% |
| 18位 8917 - ファースト住建(ファースト住) | 1,185(15:30) -4 | -0.34% |
| 19位 9274 - KPPグループホールディングス(KPPGHD) | 868(15:30) -3 | -0.34% |
| 20位 1697 - WisdomTree 大豆上場投資信託(WT大豆) | 4,065(15:12) -14 | -0.34% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |