四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 193(15:14) -2 | -1.03% |
2位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 375.0(15:30) -3.9 | -1.03% |
3位 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 1,244(15:30) -13 | -1.03% |
4位 221A - MAXIS日経半導体株上場投信(MX日半導体) | 447.6(15:30) -4.6 | -1.02% |
5位 2243 - グローバルX 半導体 ETF(GX半導体) | 2,044(15:30) -21 | -1.02% |
6位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株) | 1,642.0(15:12) -17.0 | -1.02% |
7位 4880 - セルソース | 680(15:30) -7 | -1.02% |
8位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数) | 3,140(15:30) -32 | -1.01% |
9位 8057 - 内田洋行(内田洋) | 10,740(15:30) -110 | -1.01% |
10位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動) | 11,775(15:30) -120 | -1.01% |
11位 6309 - 巴工業 | 1,662(15:30) -17 | -1.01% |
12位 6753 - シャープ | 879.6(15:30) -9.0 | -1.01% |
13位 1965 - テクノ菱和 | 4,925(15:30) -50 | -1.01% |
14位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 489.8(15:30) -5.0 | -1.01% |
15位 1617 - NEXT 食品(野村食品) | 39,250(14:51) -400 | -1.01% |
16位 6586 - マキタ | 5,094(15:30) -52 | -1.01% |
17位 3047 - TRUCK-ONE(トラックワン) | 392(15:14) -4 | -1.01% |
18位 7105 - 三菱ロジスネクスト(ロジスネクス) | 1,982(15:30) -20 | -1.00% |
19位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ) | 3,170(10:00) -32 | -1.00% |
20位 9365 - トレーディア | 1,382(15:30) -14 | -1.00% |
Published on: 2025/08/13 13:31
Published on: 2025/08/07 15:30
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
2025/02/26
2025/03/03
2024/12/06
2024/11/12
2025/03/07
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17936 アシックス | -1.06% |
26758 ソニーグループ | -1.45% |
39202 ANAホールディング | -2.28% |
47182 ゆうちょ銀行 | +2.02% |
56871 日本マイクロニクス | -5.12% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
13205 ダイドーリミテッド | 10.36% |
27814 日本創発グループ | 9.29% |
39282 いちごグリーンインフ | 8.36% |
49287 ジャパン・インフラフ | 8.02% |
59286 エネクス・インフラ投 | 7.84% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15985 | 971(15:30) +349(+56.11%) |
27615 | 126(15:30) +30(+31.25%) |
34584 | 336(15:30) +80(+31.25%) |
47138 | 1,345(15:30) +300(+28.71%) |
54586 | 109(15:30) +24(+28.24%) |