日本市場で異業種銘柄が活況 小売・通信・航空の攻勢分析
2025/03/21 10:57
| 銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
|---|---|---|
| 1位 4679 - 田谷 | 255(15:30) -1 | -0.39% |
| 2位 1928 - 積水ハウス | 3,579.0(15:30) -14.0 | -0.39% |
| 3位 2882 - イートアンドホールディングス(イートアンド) | 2,036(15:30) -8 | -0.39% |
| 4位 6662 - ユビテック | 256(15:30) -1 | -0.39% |
| 5位 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 760(15:30) -3 | -0.39% |
| 6位 4193 - ファブリカホールディングス(ファブリカ) | 2,049(15:30) -8 | -0.39% |
| 7位 3293 - アズマハウス | 787(15:30) -3 | -0.38% |
| 8位 2117 - ウェルネオシュガー(ウェルネオS) | 2,857(15:30) -11 | -0.38% |
| 9位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,340(15:30) -9 | -0.38% |
| 10位 5076 - インフロニア・ホールディングス(インフロニア) | 2,257.5(15:30) -8.5 | -0.38% |
| 11位 6899 - ASTI | 2,624(15:30) -10 | -0.38% |
| 12位 1499 - MAXIS日本株高配当70(MX高配MN) | 9,130(15:12) -35 | -0.38% |
| 13位 6744 - 能美防災 | 3,985(15:30) -15 | -0.38% |
| 14位 4540 - ツムラ | 4,180(15:30) -16 | -0.38% |
| 15位 5621 - ヒューマンテクノロジーズ(ヒューマンT) | 1,880(15:30) -7 | -0.37% |
| 16位 4439 - 東名 | 1,082(15:30) -4 | -0.37% |
| 17位 4766 - ピーエイ | 269(15:30) -1 | -0.37% |
| 18位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 543(15:30) -2 | -0.37% |
| 19位 2264 - 森永乳業(森永乳) | 3,821(15:30) -14 | -0.37% |
| 20位 2875 - 東洋水産(東洋水) | 10,840(15:30) -40 | -0.37% |
Published on: 2026/06/22 13:30
Published on: 2026/06/15 15:30
Published on: 2026/06/08 20:30
Published on: 2025/11/03 14:25
Published on: 2025/10/31 14:20
2025/03/21 10:57
2025/04/25 18:26
2025/03/16 22:30
2025/05/07 20:46
2025/07/01 18:30
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 17011 三菱重工業 | +5.23% |
| 26594 ニデック | +0.10% |
| 39432 NTT | +0.25% |
| 47013 IHI | +1.08% |
| 56752 パナソニック ホール | +1.23% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 17814 日本創発グループ | 7.77% |
| 23205 ダイドーリミテッド | 7.72% |
| 33309 積水ハウス・リート投 | 7.46% |
| 42491 バリューコマース | 7.31% |
| 59285 東京インフラ・エネル | 7.13% |