四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD) | 6,620(15:30) -90 | -1.34% |
2位 6376 - 日機装 | 1,326(15:30) -18 | -1.34% |
3位 7426 - 山大 | 1,106(15:30) -15 | -1.34% |
4位 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 441(15:30) -6 | -1.34% |
5位 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,994.5(15:30) -40.5 | -1.33% |
6位 8424 - 芙蓉総合リース(芙蓉リース) | 4,078(15:30) -55 | -1.33% |
7位 2175 - エス・エム・エス(エスエムエス) | 1,522.5(15:30) -20.5 | -1.33% |
8位 8037 - カメイ | 2,541(15:30) -34 | -1.32% |
9位 8081 - カナデン | 1,943(15:30) -26 | -1.32% |
10位 4482 - ウィルズ | 671(15:30) -9 | -1.32% |
11位 6364 - AIRMAN | 2,091(15:30) -28 | -1.32% |
12位 9739 - NSW | 2,545(15:30) -34 | -1.32% |
13位 6580 - ライトアップ | 2,692(15:30) -36 | -1.32% |
14位 9340 - アソインターナショナル(アソインター) | 605(15:18) -8 | -1.31% |
15位 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 4,510(15:30) -60 | -1.31% |
16位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) | 40,580(15:30) -540 | -1.31% |
17位 3626 - TIS | 4,580(15:30) -61 | -1.31% |
18位 4120 - スガイ化学工業(スガイ) | 2,115(12:30) -28 | -1.31% |
19位 1926 - ライト工業(ライト) | 3,025(15:30) -40 | -1.31% |
20位 6062 - チャーム・ケア・コーポレーション(チャームケア) | 1,285(15:30) -17 | -1.31% |
Published on: 2025/08/01 10:33
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |