四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 6368 - オルガノ | 9,300(15:30) -130 | -1.38% |
2位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,780(15:30) -39 | -1.38% |
3位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) | 430(15:30) -6 | -1.38% |
4位 4343 - イオンファンタジー(イオンファン) | 3,585(15:30) -50 | -1.38% |
5位 7043 - アルー | 784(15:30) -11 | -1.38% |
6位 6301 - コマツ | 5,323(15:30) -74 | -1.37% |
7位 1568 - TOPIXブル2倍上場投信(TPXブル) | 526.1(15:30) -7.3 | -1.37% |
8位 8511 - 日本証券金融(日証金) | 1,802(15:30) -25 | -1.37% |
9位 9929 - 平和紙業 | 432(15:30) -6 | -1.37% |
10位 5237 - ノザワ | 946(15:30) -13 | -1.36% |
11位 2485 - ティア | 582(15:30) -8 | -1.36% |
12位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,374(15:30) -19 | -1.36% |
13位 2588 - プレミアムウォーターホールディングス(プレミアムW) | 3,255(15:30) -45 | -1.36% |
14位 2181 - パーソルホールディングス(パーソルHD) | 291.2(15:30) -4.0 | -1.36% |
15位 6754 - アンリツ | 1,786.5(15:30) -24.5 | -1.35% |
16位 9743 - 丹青社 | 1,315(15:30) -18 | -1.35% |
17位 2533 - オエノンホールディングス(オエノンHD) | 583(15:30) -8 | -1.35% |
18位 8551 - 北日本銀行(北日銀) | 3,295(15:30) -45 | -1.35% |
19位 2249 - iFreeETF S&P500 インバース(iFSPWベ) | 13,255(15:30) -180 | -1.34% |
20位 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,772(15:30) -24 | -1.34% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |