四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 276(15:30) -4 | -1.43% |
2位 6809 - TOA | 1,031(15:30) -15 | -1.43% |
3位 7384 - プロクレアホールディングス(プロクレHD) | 1,514(15:30) -22 | -1.43% |
4位 3106 - クラボウ | 7,660(15:30) -110 | -1.42% |
5位 9438 - エムティーアイ(MTI) | 902(15:30) -13 | -1.42% |
6位 8157 - 都築電気(都築電) | 3,115(15:30) -45 | -1.42% |
7位 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,667.0(15:30) -24.0 | -1.42% |
8位 6090 - ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(HMT) | 762(15:30) -11 | -1.42% |
9位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 417(15:30) -6 | -1.42% |
10位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ) | 1,042(15:30) -15 | -1.42% |
11位 7610 - テイツー | 140(15:30) -2 | -1.41% |
12位 2286 - 林兼産業(林兼) | 560(15:30) -8 | -1.41% |
13位 1959 - 九電工 | 6,582(15:30) -94 | -1.41% |
14位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 10,160(15:30) -145 | -1.41% |
15位 3878 - 巴川コーポレーション(巴川コーポ) | 701(15:30) -10 | -1.41% |
16位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 281(15:30) -4 | -1.40% |
17位 2081 - 政策保有解消推進ETF(政策保有解消) | 1,410(14:26) -20 | -1.40% |
18位 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,683(15:30) -52 | -1.39% |
19位 167A - リョーサン菱洋ホールディングス(リョー菱HD) | 2,769(15:30) -39 | -1.39% |
20位 5858 - STG | 1,498(15:30) -21 | -1.38% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
14503 アステラス製薬 | +0.85% |
28316 三井住友フィナンシャ | -2.71% |
38053 住友商事 | -0.67% |
48411 みずほフィナンシャル | -2.58% |
52914 JT | +0.83% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |