四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8622 - 水戸証券(水戸) | 532(15:30) -8 | -1.48% |
2位 2168 - パソナグループ(パソナG) | 2,133(15:30) -32 | -1.48% |
3位 7803 - ブシロード | 672(15:30) -10 | -1.47% |
4位 6018 - 阪神内燃機工業(阪神燃) | 3,025(15:24) -45 | -1.47% |
5位 4258 - 網屋 | 2,886(15:30) -43 | -1.47% |
6位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 3,221.0(15:30) -48.0 | -1.47% |
7位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 2,009(15:30) -30 | -1.47% |
8位 6703 - 沖電気工業(OKI) | 1,556(15:30) -23 | -1.46% |
9位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 12,510(15:30) -185 | -1.46% |
10位 3038 - 神戸物産 | 4,036(15:30) -60 | -1.46% |
11位 3556 - リネットジャパングループ(リネットJ) | 610(15:30) -9 | -1.45% |
12位 5958 - 三洋工業(三洋工) | 4,090(15:10) -60 | -1.45% |
13位 7003 - 三井E&S | 3,065(15:30) -45 | -1.45% |
14位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,290(15:24) -19 | -1.45% |
15位 4826 - CIJ | 476(15:30) -7 | -1.45% |
16位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 6,150(15:30) -90 | -1.44% |
17位 9532 - 大阪ガス(大ガス) | 3,755(15:30) -55 | -1.44% |
18位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 755(12:55) -11 | -1.44% |
19位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 9,196(15:30) -134 | -1.44% |
20位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) | 753(15:30) -11 | -1.44% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/11/12
2024/12/06
2024/08/01
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17309 シマノ | +0.54% |
24506 住友ファーマ | -0.79% |
35803 フジクラ | -0.49% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
56981 村田製作所 | +1.11% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |