四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 8562 - 福島銀行(福島銀) | 237(15:30) -4 | -1.66% |
2位 8031 - 三井物産(三井物) | 3,095.0(15:30) -52.0 | -1.65% |
3位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,285(15:30) -55 | -1.65% |
4位 4076 - シイエヌエス | 1,488(15:30) -25 | -1.65% |
5位 8174 - 日本瓦斯(日ガス) | 2,655.5(15:30) -44.5 | -1.65% |
6位 5253 - カバー | 2,150(15:30) -36 | -1.65% |
7位 9759 - NSD | 3,510.0(15:30) -59.0 | -1.65% |
8位 8052 - 椿本興業(椿本興) | 2,571(15:30) -43 | -1.64% |
9位 4057 - インターファクトリー(インタファク) | 484(15:30) -8 | -1.63% |
10位 4431 - スマレジ | 3,350(15:30) -55 | -1.62% |
11位 4593 - ヘリオス | 667(15:30) -11 | -1.62% |
12位 2919 - マルタイ | 3,955(10:57) -65 | -1.62% |
13位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 182(15:30) -3 | -1.62% |
14位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 970(15:30) -16 | -1.62% |
15位 3981 - ビーグリー | 1,343(15:30) -22 | -1.61% |
16位 4174 - アピリッツ | 735(15:30) -12 | -1.61% |
17位 8783 - GFA | 246(15:30) -4 | -1.60% |
18位 7609 - ダイトロン | 3,690(15:30) -60 | -1.60% |
19位 7619 - 田中商事 | 741(15:30) -12 | -1.59% |
20位 1961 - 三機工業(三機工) | 4,320(15:30) -70 | -1.59% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |