四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,912(15:30) -87 | -1.74% |
2位 2359 - コア | 1,925(15:30) -34 | -1.74% |
3位 6858 - 小野測器 | 568(15:30) -10 | -1.73% |
4位 4771 - エフアンドエム(F&M) | 2,733(15:30) -48 | -1.73% |
5位 6040 - 日本スキー場開発(日本スキー) | 513(15:30) -9 | -1.72% |
6位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 5,429(15:30) -95 | -1.72% |
7位 3020 - アプライド | 3,430(15:03) -60 | -1.72% |
8位 6378 - 木村化工機(木村化) | 1,033(15:30) -18 | -1.71% |
9位 7949 - 小松ウオール工業(小松ウオール) | 2,485(15:30) -43 | -1.70% |
10位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍) | 54,640(15:30) -940 | -1.69% |
11位 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 232(15:30) -4 | -1.69% |
12位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均) | 41,420(15:30) -710 | -1.69% |
13位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル) | 1,110(15:30) -19 | -1.68% |
14位 9534 - 北海道ガス(北ガス) | 590(15:30) -10 | -1.67% |
15位 1952 - 新日本空調 | 2,595(15:30) -44 | -1.67% |
16位 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 270.3(15:30) -4.6 | -1.67% |
17位 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 7,090(15:30) -120 | -1.66% |
18位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) | 4,913(15:30) -83 | -1.66% |
19位 9166 - GENDA | 946(15:30) -16 | -1.66% |
20位 7012 - 川崎重工業(川重) | 10,680(15:30) -180 | -1.66% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |