四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 5257 - ノバシステム | 2,908(14:40) -47 | -1.59% |
2位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 2,005(15:30) -32 | -1.57% |
3位 245A - INGS | 3,140(15:13) -50 | -1.57% |
4位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) | 2,130(15:30) -34 | -1.57% |
5位 6832 - アオイ電子 | 2,081(15:30) -33 | -1.56% |
6位 7462 - CAPITA | 441(15:24) -7 | -1.56% |
7位 6920 - レーザーテック(レーザーテク) | 16,195(15:30) -255 | -1.55% |
8位 3349 - コスモス薬品 | 9,219(15:30) -145 | -1.55% |
9位 9946 - ミニストップ | 2,044(15:30) -32 | -1.54% |
10位 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 6,400(15:30) -100 | -1.54% |
11位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 638(15:30) -10 | -1.54% |
12位 3744 - サイオス | 447(15:30) -7 | -1.54% |
13位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,533(15:30) -24 | -1.54% |
14位 9746 - TKC | 4,490(15:30) -70 | -1.54% |
15位 6524 - 湖北工業 | 2,560(15:30) -40 | -1.54% |
16位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 320(15:30) -5 | -1.54% |
17位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 193(15:30) -3 | -1.53% |
18位 6078 - バリューHR | 1,672(15:30) -26 | -1.53% |
19位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) | 386(15:30) -6 | -1.53% |
20位 8061 - 西華産業(西華産) | 5,180(15:30) -80 | -1.52% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |