四季報予想 2025年大化け期待の5銘柄(2月26日発表分)
2025/02/26
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7148 - FPG | 2,382(15:30) -44 | -1.81% |
2位 1941 - 中電工 | 3,525(15:30) -65 | -1.81% |
3位 7477 - ムラキ | 1,301(15:30) -24 | -1.81% |
4位 8416 - 高知銀行(高知銀) | 820(15:30) -15 | -1.80% |
5位 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,201(15:30) -22 | -1.80% |
6位 1676 - WisdomTree 貴金属バスケット(WT貴金属) | 30,000(14:52) -550 | -1.80% |
7位 5103 - 昭和ホールディングス(昭和HD) | 55(15:30) -1 | -1.79% |
8位 8595 - ジャフコ グループ(ジャフコG) | 2,463.0(15:30) -45.0 | -1.79% |
9位 1801 - 大成建設(大成建) | 8,591(15:30) -156 | -1.78% |
10位 3762 - テクマトリックス(テクマト) | 2,098(15:30) -38 | -1.78% |
11位 4220 - リケンテクノス(リケンテクノ) | 1,103(15:30) -20 | -1.78% |
12位 9302 - 三井倉庫ホールディングス(三井倉HD) | 3,855(15:30) -70 | -1.78% |
13位 3143 - オーウイル | 1,786(14:58) -32 | -1.76% |
14位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) | 2,791(15:30) -50 | -1.76% |
15位 9729 - トーカイ | 2,115(15:30) -38 | -1.76% |
16位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,458(15:30) -44 | -1.76% |
17位 8572 - アコム | 425.0(15:30) -7.6 | -1.76% |
18位 7419 - ノジマ | 3,080(15:30) -55 | -1.75% |
19位 3003 - ヒューリック | 1,430.0(15:30) -25.5 | -1.75% |
20位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) | 952(15:10) -17 | -1.75% |
Published on: 2025/07/28 16:56
Published on: 2025/07/23 20:30
Published on: 2025/07/19 22:30
Published on: 2025/07/16 15:43
Published on: 2025/07/07 18:30
2025/02/26
2024/08/06
2024/08/01
2024/11/12
2024/12/06
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16857 アドバンテスト | -8.96% |
27203 トヨタ自動車 | +0.65% |
32931 ユーグレナ | +18.27% |
48306 三菱UFJフィナンシ | -2.39% |
53003 ヒューリック | -1.75% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14331 テイクアンドギヴ・ニ | 14.00% |
23205 ダイドーリミテッド | 10.16% |
39287 ジャパン・インフラフ | 8.68% |
49282 いちごグリーンインフ | 8.45% |
59286 エネクス・インフラ投 | 8.38% |